주식 > 보기
테마주 순위 [2025-10-14]

테마 종목 등락률 거래대금 가격 종목코드
양자암호/양자컴퓨팅 아이윈플러스 23.07% 26,275,332,089 1403 123010
양자암호/양자컴퓨팅 한국첨단소재 17.48% 100,557,251,900 4100 062970
양자암호/양자컴퓨팅 포톤 16.32% 24,690,439,800 3100 208710
양자암호/양자컴퓨팅 코위버 10.0% 40,543,079,280 5830 056360
해운 흥아해운 9.85% 279,786,960,036 1884 003280
양자암호/양자컴퓨팅 엑스게이트 8.02% 166,463,259,460 8620 356680
2차전지(생산) LG에너지솔루션 7.08% 318,074,508,000 385500 373220
양자암호/양자컴퓨팅 아이티센피엔에스 5.25% 479,773,270 2605 232830
양자암호/양자컴퓨팅 라닉스 5.12% 14,184,393,250 2875 317120
양자암호/양자컴퓨팅 케이씨에스 5.12% 12,517,045,140 11490 115500
해운 팬오션 4.93% 12,384,593,175 3725 028670
양자암호/양자컴퓨팅 아이씨티케이 4.63% 167,651,302,500 16500 456010
양자암호/양자컴퓨팅 드림시큐리티 4.53% 11,584,136,850 3575 203650
2차전지(생산) 삼성SDI 4.51% 235,498,340,000 220000 006400
양자암호/양자컴퓨팅 파인텍 3.56% 5,794,744,320 960 131760
양자암호/양자컴퓨팅 아톤 3.07% 10,104,592,200 7720 158430
2차전지(생산) SK이노베이션 2.4% 42,424,701,000 106500 096770
해운 KSS해운 2.34% 1,744,225,240 9190 044450
해운 STX그린로지스 2.3% 19,784,899,010 7570 465770
양자암호/양자컴퓨팅 우리로 2.01% 13,532,091,326 1369 046970
해운 HMM 2.0% 52,730,468,150 20450 011200
양자암호/양자컴퓨팅 우리넷 1.43% 4,206,927,500 7100 115440
해운 대한해운 1.37% 25,181,888,454 1698 005880
양자암호/양자컴퓨팅 큐에스아이 0.12% 1,230,586,000 8120 066310
양자암호/양자컴퓨팅 한국정보인증 0.0% 2,285,788,120 6380 053300
양자암호/양자컴퓨팅 라온시큐어 -0.48% 903,485,580 10380 042510
양자암호/양자컴퓨팅 LG유플러스 -1.07% 22,191,334,200 14770 032640
양자암호/양자컴퓨팅 SK텔레콤 -1.29% 62,270,550,400 53600 017670
양자암호/양자컴퓨팅 KT -2.21% 18,926,407,500 48750 030200
양자암호/양자컴퓨팅 한울소재과학 -3.46% 276,930,810 2510 091440
양자암호/양자컴퓨팅 에이엘티 -3.77% 4,747,813,360 10210 172670
양자암호/양자컴퓨팅 쏠리드 -4.0% 18,262,462,320 6960 050890
양자암호/양자컴퓨팅 사토시홀딩스 -4.76% 636,929,900 2900 223310
네오다르
2025-10-14
35
0/300자