주식 > 보기
종목 적정 주가 [2025-10-13]

종목코드 회사명 현재주가(원) 시가총액(억원) 적정주가(원) 예상수익률(%)
043370 피에이치에이 10,760 2,260 34,326 319
161390 한국타이어앤테크놀로지 38,850 48,125 104,408 268
005850 에스엘 34,300 15,932 87,969 256
025540 한국단자 59,500 6,018 142,534 239
009970 영원무역홀딩스 133,400 18,008 305,338 228
011780 금호석유화학 108,600 30,528 217,101 199
012330 현대모비스 298,000 273,549 588,409 197
272290 이녹스첨단소재 24,350 4,925 47,121 193
111770 영원무역 62,100 27,517 119,659 192
043150 바텍 22,900 3,402 42,531 185
036530 SNT홀딩스 70,200 11,445 120,356 171
041510 에스엠 126,300 28,916 211,604 167
067160 SOOP 74,200 8,529 123,209 166
340570 티앤엘 47,700 3,877 78,448 164
013030 하이록코리아 36,100 4,248 51,327 142
003550 LG 71,300 111,839 101,736 142
236200 슈프리마 34,000 2,467 48,019 141
230360 에코마케팅 13,290 4,120 17,625 132
108320 LX세미콘 59,300 9,645 78,672 132
271560 오리온 105,000 41,513 139,351 132
092730 네오팜 17,160 2,750 21,300 124
016580 환인제약 10,840 2,016 12,902 119
054950 제이브이엠 31,300 3,784 37,121 118
035250 강원랜드 17,800 38,081 19,807 111
282880 코윈테크 16,140 1,851 17,818 110
100120 뷰웍스 20,000 1,950 21,829 109
084010 대한제강 15,500 3,629 16,633 107
000320 노루홀딩스 24,850 3,383 26,584 106
086450 동국제약 18,510 8,308 19,608 105
041830 인바디 31,600 4,260 31,842 100
네오다르
2025-10-13
48
0/300자