주식 > 보기
종목 적정 주가 [2025-10-10]

종목코드 회사명 현재주가(원) 시가총액(억원) 적정주가(원) 예상수익률(%)
043370 피에이치에이 11,050 2,321 34,326 310
161390 한국타이어앤테크놀로지 38,550 47,754 104,408 270
005850 에스엘 34,450 16,002 87,969 255
025540 한국단자 60,700 6,140 142,534 234
009970 영원무역홀딩스 137,100 18,507 305,338 222
011780 금호석유화학 107,300 30,151 216,025 201
012330 현대모비스 297,000 272,631 588,409 198
272290 이녹스첨단소재 24,200 4,895 47,121 194
043150 바텍 22,300 3,313 42,531 190
111770 영원무역 63,700 28,226 119,659 187
067160 SOOP 73,600 8,460 123,209 167
041510 에스엠 127,100 29,099 211,122 166
036530 SNT홀딩스 72,400 11,804 120,356 166
340570 티앤엘 48,950 3,979 78,448 160
013030 하이록코리아 36,100 4,248 51,327 142
003550 LG 72,000 112,919 101,736 141
236200 슈프리마 34,350 2,493 48,019 139
108320 LX세미콘 56,400 9,173 78,672 139
230360 에코마케팅 12,700 3,937 17,625 138
271560 오리온 103,300 40,841 139,351 134
092730 네오팜 17,290 2,771 21,300 123
054950 제이브이엠 30,550 3,693 37,121 121
016580 환인제약 10,820 2,013 12,902 119
282880 코윈테크 15,700 1,801 17,818 113
035250 강원랜드 17,970 38,445 19,961 111
031980 피에스케이홀딩스 47,250 10,188 51,827 109
100120 뷰웍스 20,100 1,960 21,829 108
084010 대한제강 15,600 3,653 16,633 106
000320 노루홀딩스 25,400 3,455 26,584 104
086450 동국제약 19,130 8,586 19,608 102
041830 인바디 31,750 4,280 31,842 100
네오다르
2025-10-10
43
0/300자