주식 > 보기
테마주 순위 [2025-10-10]

테마 종목 등락률 거래대금 가격 종목코드
요소수 유니온머티리얼 30.0% 8,081,773,830 1703 047400
로봇(산업용/협동로봇 등) 원익홀딩스 29.99% 211,069,982,830 19070 030530
로봇(산업용/협동로봇 등) 클로봇 29.84% 467,146,902,350 36550 466100
로봇(산업용/협동로봇 등) 삼현 24.09% 237,619,473,000 27300 437730
로봇(산업용/협동로봇 등) 해성에어로보틱스 22.17% 28,091,626,200 8430 059270
로봇(산업용/협동로봇 등) 우림피티에스 16.77% 8,825,349,060 5780 101170
로봇(산업용/협동로봇 등) 케이엔알시스템 16.65% 52,017,703,960 16040 199430
요소수 유니온 15.49% 19,003,239,240 4920 000910
로봇(산업용/협동로봇 등) 티로보틱스 14.15% 44,479,704,250 13550 117730
로봇(산업용/협동로봇 등) 에스피지 12.41% 39,370,900,150 30350 058610
로봇(산업용/협동로봇 등) 하이젠알앤엠 12.25% 36,731,795,200 47200 160190
로봇(산업용/협동로봇 등) 한라캐스트 10.13% 135,205,806,880 8480 125490
로봇(산업용/협동로봇 등) 엔젤로보틱스 9.83% 11,920,781,250 26250 455900
로봇(산업용/협동로봇 등) 로보스타 9.71% 137,878,214,600 46900 090360
로봇(산업용/협동로봇 등) 유일로보틱스 9.36% 14,904,872,400 74800 388720
로봇(산업용/협동로봇 등) 휴림로봇 9.09% 56,158,099,800 3480 090710
로봇(산업용/협동로봇 등) 티엑스알로보틱스 8.52% 10,198,591,920 16560 484810
반도체 대표주(생산) SK하이닉스 8.09% 2,618,714,947,500 427500 000660
로봇(산업용/협동로봇 등) 알에스오토메이션 7.92% 3,170,365,260 13630 140670
로봇(산업용/협동로봇 등) 에스비비테크 7.41% 6,225,946,200 26100 389500
로봇(산업용/협동로봇 등) 레인보우로보틱스 6.99% 133,623,350,000 329000 277810
로봇(산업용/협동로봇 등) 티피씨글로벌 6.88% 524,604,100 2020 130740
로봇(산업용/협동로봇 등) 아진엑스텍 6.83% 3,910,110,400 8600 059120
로봇(산업용/협동로봇 등) 나우로보틱스 6.48% 46,904,488,350 24650 459510
반도체 대표주(생산) 삼성전자 6.18% 3,003,817,446,000 94500 005930
로봇(산업용/협동로봇 등) 에브리봇 5.94% 7,498,013,900 19450 270660
로봇(산업용/협동로봇 등) TPC 5.52% 235,620,765 2295 048770
로봇(산업용/협동로봇 등) 이랜시스 5.34% 6,314,061,910 5330 264850
로봇(산업용/협동로봇 등) 에스피시스템스 5.23% 4,145,951,250 9450 317830
로봇(산업용/협동로봇 등) LS티라유텍 5.11% 834,387,000 5550 322180
반도체 대표주(생산) DB하이텍 5.08% 79,499,144,700 58950 000990
로봇(산업용/협동로봇 등) 씨피시스템 4.91% 3,364,276,395 2885 413630
로봇(산업용/협동로봇 등) 뉴로메카 4.67% 8,627,729,550 29150 348340
로봇(산업용/협동로봇 등) 스맥 4.62% 9,231,829,100 4300 099440
로봇(산업용/협동로봇 등) 현대무벡스 4.59% 39,325,893,130 9110 319400
로봇(산업용/협동로봇 등) 싸이맥스 4.55% 4,096,281,600 18400 160980
로봇(산업용/협동로봇 등) 케이알엠 4.27% 393,647,030 4270 093640
로봇(산업용/협동로봇 등) 제우스 4.02% 8,807,497,960 17060 079370
로봇(산업용/협동로봇 등) 한국피아이엠 3.96% 65,439,955,800 27550 448900
로봇(산업용/협동로봇 등) 디아이씨 3.91% 1,483,518,240 4520 092200
로봇(산업용/협동로봇 등) 퍼스텍 3.8% 4,456,269,720 4780 010820
로봇(산업용/협동로봇 등) 두산로보틱스 3.24% 47,487,281,400 70200 454910
로봇(산업용/협동로봇 등) 케이피에프 2.6% 974,130,960 5520 024880
로봇(산업용/협동로봇 등) 인탑스 2.46% 810,944,640 15840 049070
로봇(산업용/협동로봇 등) 러셀 2.05% 838,451,310 2235 217500
로봇(산업용/협동로봇 등) 라온테크 1.89% 1,350,741,000 9170 232680
로봇(산업용/협동로봇 등) 대동 1.49% 776,908,980 9540 000490
로봇(산업용/협동로봇 등) 대동기어 1.46% 584,228,200 15320 008830
로봇(산업용/협동로봇 등) 코닉오토메이션 0.82% 2,951,127,225 2445 391710
로봇(산업용/협동로봇 등) 신성델타테크 0.71% 5,636,907,200 56600 065350
로봇(산업용/협동로봇 등) 푸른기술 0.37% 1,345,374,560 8230 094940
요소수 롯데정밀화학 0.33% 1,718,026,050 46150 004000
로봇(산업용/협동로봇 등) 피제이전자 0.0% 156,756,600 5220 006140
로봇(산업용/협동로봇 등) 와이투솔루션 0.0% 544,184,880 3210 011690
로봇(산업용/협동로봇 등) 포메탈 0.0% 347,330,500 3025 119500
로봇(산업용/협동로봇 등) 서암기계공업 -0.13% 351,535,275 3835 100660
로봇(산업용/협동로봇 등) 두산 -0.17% 81,257,418,000 594000 000150
요소수 TKG휴켐스 -0.45% 662,512,000 17620 069260
요소수 KG케미칼 -0.58% 1,456,768,000 5120 001390
로봇(산업용/협동로봇 등) 브이원텍 -1.79% 231,573,840 5480 251630
로봇(산업용/협동로봇 등) 오늘이엔엠 -1.95% 116,391,150 1710 192410
로봇(산업용/협동로봇 등) 베노티앤알 -3.59% 256,831,715 2285 206400
로봇(산업용/협동로봇 등) LIG넥스원 -5.0% 117,725,852,500 479750 079550
네오다르
2025-10-10
48
0/300자