주식 > 보기
테마주 순위 [2025-10-01]

테마 종목 등락률 거래대금 가격 종목코드
CXL(컴퓨트익스프레스링크) 티엘비 13.01% 37,449,604,800 58200 356860
온디바이스 AI 심텍 10.37% 64,990,526,600 47350 222800
온디바이스 AI 네패스아크 8.27% 10,240,371,180 18460 330860
온디바이스 AI 퀄리타스반도체 7.93% 10,718,752,640 15380 432720
온디바이스 AI 어보브반도체 7.42% 18,809,655,160 12890 102120
온디바이스 AI 에이팩트 6.34% 6,413,114,190 5030 200470
온디바이스 AI 에이디테크놀로지 6.13% 9,575,472,150 25950 200710
CXL(컴퓨트익스프레스링크) 코리아써키트 6.0% 31,486,649,340 18380 007810
온디바이스 AI 가온칩스 5.29% 4,427,600,750 49750 399720
뉴로모픽 반도체 에이직랜드 5.07% 1,617,075,600 31100 445090
온디바이스 AI 대덕전자 4.96% 68,819,488,300 29650 353200
CXL(컴퓨트익스프레스링크) 오킨스전자 4.81% 6,906,196,000 10450 080580
온디바이스 AI 오픈엣지테크놀로지 4.14% 1,217,513,760 12340 394280
온디바이스 AI 네패스 3.96% 2,297,704,500 15750 033640
뉴로모픽 반도체 자람테크놀로지 3.88% 1,032,187,500 37500 389020
온디바이스 AI SK하이닉스 3.74% 949,201,547,000 360500 000660
온디바이스 AI 텔레칩스 3.7% 960,303,100 13450 054450
온디바이스 AI 유니퀘스트 3.67% 2,362,982,000 7060 077500
온디바이스 AI 칩스앤미디어 3.5% 866,237,040 16560 094360
CXL(컴퓨트익스프레스링크) 네오셈 3.19% 9,245,868,240 10680 253590
온디바이스 AI 리노공업 2.72% 18,717,395,400 52900 058470
온디바이스 AI 삼성전자 2.5% 1,771,851,378,000 86000 005930
온디바이스 AI HPSP 2.07% 26,085,953,400 34450 403870
온디바이스 AI 마음AI 1.43% 6,751,322,550 24850 377480
CXL(컴퓨트익스프레스링크) 대교 0.96% 39,534,005 2105 019680
CXL(컴퓨트익스프레스링크) 엑시콘 0.53% 7,817,370,240 15280 092870
온디바이스 AI 제주반도체 0.5% 13,747,770,540 18180 080220
온디바이스 AI 삼성전기 0.0% 75,541,819,500 193500 009150
온디바이스 AI 큐알티 0.0% 1,821,239,290 17030 405100
CXL(컴퓨트익스프레스링크) 국순당 -0.34% 155,414,850 4425 043650
뉴로모픽 반도체 앤씨앤 -1.86% 33,885,095 529 092600
CXL(컴퓨트익스프레스링크) 파두 -3.17% 10,691,782,400 21400 440110
온디바이스 AI 아이언디바이스 -4.71% 3,941,152,160 3740 464500
온디바이스 AI 태성 -7.85% 12,374,711,050 24050 323280
네오다르
2025-10-01
81
0/300자