주식 > 보기
테마주 순위 [2025-09-29]

테마 종목 등락률 거래대금 가격 종목코드
마이데이터 파이오링크 30.0% 41,383,161,300 11180 170790
두나무(Dunamu) 우리기술투자 20.3% 274,872,353,850 12150 041190
토스(toss) 한화투자증권 18.34% 107,432,943,120 6260 003530
두나무(Dunamu) 코오롱 8.0% 10,226,390,400 43200 002020
마이데이터 파수 7.26% 12,067,417,360 5020 150900
마이데이터 NAVER 7.02% 956,589,952,500 274500 035420
두나무(Dunamu) TS인베스트먼트 7.0% 5,470,963,464 1453 246690
마이데이터 아톤 6.61% 51,605,514,040 8390 158430
토스(toss) 대신정보통신 5.54% 4,594,929,800 1048 020180
마이데이터 헥토이노베이션 5.08% 2,096,886,290 18010 214180
토스(toss) 한국전자인증 4.72% 917,841,055 4105 041460
두나무(Dunamu) DSC인베스트먼트 4.14% 4,857,901,360 7540 241520
두나무(Dunamu) 대성창투 4.04% 513,590,803 1727 027830
토스(toss) 이월드 3.23% 172,430,592 1504 084680
마이데이터 핑거 2.69% 1,212,172,170 12210 163730
두나무(Dunamu) 에이티넘인베스트 2.29% 1,190,786,760 2685 021080
마이데이터 NICE평가정보 2.24% 806,286,100 13700 030190
토스(toss) 하나금융지주 1.95% 63,560,464,800 88800 086790
두나무(Dunamu) 카카오 1.69% 183,121,029,900 60300 035720
두나무(Dunamu) 네오위즈 0.39% 688,409,600 25600 095660
마이데이터 세종텔레콤 0.38% 33,480,480 5280 036630
마이데이터 유비벨록스 0.16% 643,815,510 6130 089850
두나무(Dunamu) 신성이엔지 -0.4% 3,122,134,173 1737 011930
두나무(Dunamu) 코오롱인더 -1.14% 3,088,597,250 34550 120110
마이데이터 아이티아이즈 -2.07% 157,424,960 6160 372800
마이데이터 쿠콘 -2.23% 33,257,646,600 43800 294570
토스(toss) 엔비티 -6.24% 3,715,959,605 3455 236810
네오다르
2025-09-29
79
0/300자