주식 > 보기
테마주 순위 [2025-09-26]

테마 종목 등락률 거래대금 가격 종목코드
전자결제(전자화폐) 쿠콘 15.91% 151,961,600,000 44800 294570
전자결제(전자화폐) NHN KCP 8.45% 399,523,117,500 20150 060250
자전거 알톤 5.27% 3,418,552,302 1758 123750
전자결제(전자화폐) 헥토파이낸셜 4.05% 130,459,098,000 19250 234340
전자결제(전자화폐) 인포바인 1.09% 874,618,500 65100 115310
전자결제(전자화폐) KG이니시스 0.38% 5,744,527,750 10550 035600
전자결제(전자화폐) 다날 0.0% 162,968,715,000 10500 064260
자전거 삼천리자전거 -0.63% 2,042,801,775 4725 024950
전자결제(전자화폐) 갤럭시아머니트리 -0.82% 16,300,600,500 10820 094480
자전거 빅텍 -1.02% 867,724,875 3875 065450
전자결제(전자화폐) KG모빌리언스 -1.16% 438,589,800 5100 046440
전자결제(전자화폐) 한국정보통신 -1.57% 225,710,160 8760 025770
전자결제(전자화폐) NHN -2.43% 2,779,196,350 26050 181710
지역화폐 웹케시 -2.9% 1,371,513,520 13070 053580
전자결제(전자화폐) 인포뱅크 -3.27% 226,570,240 5920 039290
지역화폐 유라클 -3.32% 519,373,800 15430 088340
지역화폐 코나아이 -4.05% 6,278,082,600 47400 052400
전자결제(전자화폐) 카카오페이 -4.86% 53,630,702,400 52800 377300
전자결제(전자화폐) 카페24 -6.36% 7,015,369,500 40500 042000
네오다르
2025-09-26
80
0/300자