주식 > 보기
테마주 순위 [2025-09-24]

테마 종목 등락률 거래대금 가격 종목코드
양자암호/양자컴퓨팅 라닉스 29.78% 4,328,756,355 2035 317120
3D 낸드(NAND) 심텍 12.18% 138,662,770,600 41900 222800
양자암호/양자컴퓨팅 아이윈플러스 6.84% 19,520,498,693 1187 123010
양자암호/양자컴퓨팅 아이티센피엔에스 5.97% 291,647,075 2575 232830
원자력발전소 해체 한텍 5.86% 33,822,967,800 46950 098070
양자암호/양자컴퓨팅 사토시홀딩스 5.51% 4,852,564,990 3445 223310
양자암호/양자컴퓨팅 아이씨티케이 5.38% 88,864,356,060 16860 456010
3D 낸드(NAND) 한솔케미칼 5.07% 25,869,015,000 217500 014680
원자력발전소 해체 우리기술 4.96% 425,375,455,050 4550 032820
원자력발전소 해체 두산에너빌리티 4.44% 758,690,620,400 65900 034020
3D 낸드(NAND) 원익QnC 3.56% 12,620,074,500 24750 074600
양자암호/양자컴퓨팅 한국첨단소재 3.52% 59,910,844,575 4555 062970
3D 낸드(NAND) 테스 2.93% 19,781,280,000 45600 095610
원자력발전소 해체 우진 2.91% 109,333,628,040 15540 105840
양자암호/양자컴퓨팅 케이씨에스 2.81% 3,834,542,320 10960 115500
양자암호/양자컴퓨팅 KT 2.31% 13,899,540,000 51000 030200
원자력발전소 해체 에스앤더블류 2.25% 247,310,700 4550 103230
3D 낸드(NAND) 유니테스트 2.21% 8,347,756,200 20850 086390
원자력발전소 해체 비에이치아이 2.18% 83,612,119,000 49250 083650
3D 낸드(NAND) 피에스케이 1.89% 15,103,609,200 32300 319660
3D 낸드(NAND) 원익머트리얼즈 1.88% 5,171,978,350 32450 104830
원자력발전소 해체 오르비텍 1.62% 3,974,804,625 3765 046120
양자암호/양자컴퓨팅 LG유플러스 1.56% 11,945,445,000 15000 032640
원자력발전소 해체 현대건설 1.44% 45,845,540,400 56300 000720
양자암호/양자컴퓨팅 라온시큐어 1.26% 1,186,592,615 10855 042510
3D 낸드(NAND) 케이씨텍 1.16% 5,717,751,750 39350 281820
원자력발전소 해체 대창솔루션 1.14% 914,267,185 445 096350
양자암호/양자컴퓨팅 우리로 1.08% 5,118,814,532 1313 046970
3D 낸드(NAND) 피에스케이홀딩스 0.93% 16,081,457,000 49000 031980
원자력발전소 해체 위드텍 0.79% 221,539,350 8950 348350
3D 낸드(NAND) 삼성전자 0.71% 1,294,034,181,700 85300 005930
원자력발전소 해체 비츠로테크 0.7% 1,911,067,410 8670 042370
3D 낸드(NAND) 후성 0.65% 2,216,768,400 6160 093370
원자력발전소 해체 원일티엔아이 0.64% 2,902,020,550 23650 136150
3D 낸드(NAND) 제우스 0.64% 6,182,808,600 15800 079370
양자암호/양자컴퓨팅 엑스게이트 0.58% 75,246,676,320 8720 356680
3D 낸드(NAND) 디엔에프 0.58% 1,137,483,480 15720 092070
3D 낸드(NAND) 테크윙 0.5% 66,343,808,700 60300 089030
원자력발전소 해체 한전기술 0.46% 22,318,321,000 87800 052690
양자암호/양자컴퓨팅 우리넷 0.43% 879,430,800 6960 115440
양자암호/양자컴퓨팅 한울소재과학 0.4% 331,599,240 2520 091440
3D 낸드(NAND) 원익IPS 0.33% 25,191,572,400 45900 240810
양자암호/양자컴퓨팅 큐에스아이 0.25% 295,256,300 8020 066310
양자암호/양자컴퓨팅 파인텍 0.22% 301,895,104 928 131760
양자암호/양자컴퓨팅 SK텔레콤 0.18% 15,762,291,700 55100 017670
양자암호/양자컴퓨팅 쏠리드 0.0% 2,817,541,420 6730 050890
양자암호/양자컴퓨팅 코위버 0.0% 522,255,600 5400 056360
원자력발전소 해체 한전KPS -0.4% 9,327,658,600 49400 051600
양자암호/양자컴퓨팅 포톤 -0.66% 112,238,775 2245 208710
3D 낸드(NAND) SK하이닉스 -1.11% 1,272,372,276,000 357000 000660
3D 낸드(NAND) 한양이엔지 -1.34% 1,069,901,840 19880 045100
양자암호/양자컴퓨팅 드림시큐리티 -1.37% 1,768,599,140 3590 203650
양자암호/양자컴퓨팅 아톤 -1.4% 3,586,661,250 7750 158430
양자암호/양자컴퓨팅 에이엘티 -1.49% 814,598,400 9240 172670
3D 낸드(NAND) 유진테크 -1.69% 27,651,314,400 69600 084370
원자력발전소 해체 케이엔알시스템 -2.06% 4,995,309,180 12830 199430
양자암호/양자컴퓨팅 한국정보인증 -2.31% 3,369,984,140 6770 053300
네오다르
2025-09-24
85
0/300자