주식 > 보기
테마주 순위 [2025-09-19]

테마 종목 등락률 거래대금 가격 종목코드
재택근무/스마트워크 소프트캠프 30.0% 1,854,496,956 1313 258790
스테이블코인 다날 21.6% 974,795,762,340 11090 064260
스테이블코인 뱅크웨어글로벌 14.5% 61,436,531,345 7385 199480
스테이블코인 NHN KCP 13.97% 103,509,617,970 16070 060250
스테이블코인 더즌 11.84% 77,903,004,900 5100 462860
스테이블코인 한컴위드 10.65% 40,901,869,680 4830 054920
재택근무/스마트워크 휴네시온 6.41% 9,308,732,400 4400 290270
스테이블코인 미투온 6.14% 134,472,704,000 6400 201490
스테이블코인 헥토파이낸셜 5.15% 53,277,035,200 18580 234340
전자결제(전자화폐) 카페24 5.04% 14,651,579,250 42750 042000
재택근무/스마트워크 더존비즈온 4.17% 86,940,630,000 90000 012510
스테이블코인 드림시큐리티 3.52% 15,690,291,225 3675 203650
전자결제(전자화폐) 인포뱅크 3.49% 441,221,920 6220 039290
스테이블코인 형지글로벌 2.91% 13,618,967,950 2050 308100
스테이블코인 카카오페이 2.73% 66,479,538,500 56500 377300
스테이블코인 쿠콘 2.71% 7,597,592,650 37850 294570
재택근무/스마트워크 알서포트 2.69% 764,183,810 3055 131370
재택근무/스마트워크 에스넷 2.66% 5,683,417,650 4050 038680
스테이블코인 아이티센피엔에스 2.57% 484,855,770 2590 232830
전자결제(전자화폐) KG이니시스 2.02% 2,456,384,760 10620 035600
전자결제(전자화폐) 갤럭시아머니트리 1.96% 17,128,647,000 10950 094480
전자결제(전자화폐) 한국정보통신 1.82% 264,981,600 8940 025770
스테이블코인 한국정보인증 1.63% 7,368,467,260 7490 053300
전자결제(전자화폐) KG모빌리언스 1.15% 700,481,760 5280 046440
스테이블코인 라온시큐어 1.12% 7,475,548,820 10820 042510
스테이블코인 아톤 1.08% 9,709,277,790 8430 158430
스테이블코인 LG씨엔에스 0.42% 25,323,641,000 71000 064400
스테이블코인 핑거 0.15% 4,370,389,680 13380 163730
스테이블코인 위메이드 0.0% 4,400,487,400 28900 112040
재택근무/스마트워크 이씨에스 0.0% 11,074,270 2705 067010
재택근무/스마트워크 세종텔레콤 0.0% 53,412,800 5320 036630
재택근무/스마트워크 파수 -0.1% 425,238,030 4830 150900
재택근무/스마트워크 링네트 -0.37% 192,764,880 3990 042500
재택근무/스마트워크 제이씨현시스템 -0.39% 578,823,000 5160 033320
재택근무/스마트워크 포시에스 -0.45% 233,360,580 2230 189690
재택근무/스마트워크 영림원소프트랩 -0.45% 44,148,730 6670 060850
재택근무/스마트워크 오파스넷 -0.45% 152,621,100 6570 173130
재택근무/스마트워크 NHN -0.55% 1,270,258,750 27250 181710
스테이블코인 사토시홀딩스 -0.56% 697,181,760 2655 223310
스테이블코인 넥써쓰 -0.6% 660,705,790 3310 205500
재택근무/스마트워크 효성ITX -0.76% 70,169,880 12980 094280
재택근무/스마트워크 폴라리스오피스 -0.86% 11,175,395,250 5750 041020
전자결제(전자화폐) 인포바인 -1.26% 449,860,500 70500 115310
스테이블코인 NAVER -1.89% 357,993,090,000 234000 035420
스테이블코인 아이티센글로벌 -2.74% 6,174,073,080 17020 124500
네오다르
2025-09-19
118
0/300자