주식 > 보기
테마주 순위 [2025-09-18]

테마 종목 등락률 거래대금 가격 종목코드
양자암호/양자컴퓨팅 한국첨단소재 29.94% 47,234,498,500 4340 062970
양자암호/양자컴퓨팅 아이윈플러스 29.91% 8,850,741,750 1025 123010
CXL(컴퓨트익스프레스링크) 엑시콘 22.75% 59,877,442,840 17480 092870
HBM(고대역폭메모리) 와이씨 15.37% 133,156,497,240 14040 232140
양자암호/양자컴퓨팅 파인텍 13.23% 8,130,497,320 967 131760
양자암호/양자컴퓨팅 아이씨티케이 12.81% 47,451,831,120 15060 456010
CXL(컴퓨트익스프레스링크) 오킨스전자 12.7% 15,477,886,220 9140 080580
HBM(고대역폭메모리) 제우스 12.39% 27,391,010,400 15600 079370
양자암호/양자컴퓨팅 엑스게이트 12.35% 269,537,008,320 8640 356680
HBM(고대역폭메모리) 이오테크닉스 11.09% 83,613,126,500 245500 039030
HBM(고대역폭메모리) 피에스케이홀딩스 10.79% 43,595,564,300 44150 031980
CXL(컴퓨트익스프레스링크) 파두 10.01% 28,797,554,300 21100 440110
양자암호/양자컴퓨팅 아톤 8.56% 8,079,795,360 8370 158430
CXL(컴퓨트익스프레스링크) 네오셈 7.98% 30,649,508,890 10010 253590
양자암호/양자컴퓨팅 포톤 6.67% 1,497,072,640 2240 208710
HBM(고대역폭메모리) 디아이 6.43% 17,842,570,460 15730 003160
양자암호/양자컴퓨팅 에이엘티 6.16% 2,781,839,060 9820 172670
CXL(컴퓨트익스프레스링크) 코리아써키트 5.81% 9,914,463,720 17480 007810
HBM(고대역폭메모리) 에스티아이 5.62% 10,912,708,800 21600 039440
CXL(컴퓨트익스프레스링크) 퀄리타스반도체 5.61% 5,701,048,800 14880 432720
HBM(고대역폭메모리) SK하이닉스 5.55% 1,345,685,792,000 352000 000660
HBM(고대역폭메모리) 테크윙 5.51% 129,319,381,400 51700 089030
양자암호/양자컴퓨팅 드림시큐리티 5.46% 5,036,063,175 3575 203650
양자암호/양자컴퓨팅 케이씨에스 5.44% 13,143,492,180 10660 115500
양자암호/양자컴퓨팅 라온시큐어 5.31% 1,573,534,620 10710 042510
HBM(고대역폭메모리) 와이씨켐 5.3% 4,086,585,400 22850 112290
HBM(고대역폭메모리) 오픈엣지테크놀로지 5.02% 2,243,605,360 12560 394280
양자암호/양자컴퓨팅 아이티센피엔에스 4.76% 263,952,370 2530 232830
HBM(고대역폭메모리) 케이씨텍 4.31% 7,901,727,300 38700 281820
HBM(고대역폭메모리) 윈팩 4.21% 1,233,372,366 569 097800
HBM(고대역폭메모리) 레이저쎌 3.91% 475,258,875 3325 412350
HBM(고대역폭메모리) 미래반도체 3.89% 7,586,771,800 17900 254490
HBM(고대역폭메모리) 워트 3.82% 1,208,587,950 8150 396470
HBM(고대역폭메모리) 한미반도체 3.63% 102,226,292,200 94300 042700
CXL(컴퓨트익스프레스링크) 티엘비 3.61% 20,569,134,000 40200 356860
양자암호/양자컴퓨팅 한울소재과학 3.58% 2,611,535,355 2745 091440
양자암호/양자컴퓨팅 한국정보인증 3.52% 2,200,330,880 7360 053300
HBM(고대역폭메모리) 디아이티 3.45% 4,093,185,600 14400 110990
양자암호/양자컴퓨팅 큐에스아이 3.38% 903,756,000 7950 066310
HBM(고대역폭메모리) 엠케이전자 3.36% 1,929,986,520 9240 033160
양자암호/양자컴퓨팅 우리넷 3.27% 2,622,693,700 6950 115440
HBM(고대역폭메모리) 제너셈 3.14% 697,677,230 9190 217190
HBM(고대역폭메모리) 오로스테크놀로지 3.08% 6,537,886,800 26800 322310
HBM(고대역폭메모리) 마이크로투나노 2.89% 827,769,920 9260 424980
양자암호/양자컴퓨팅 우리로 2.77% 6,789,294,152 1336 046970
HBM(고대역폭메모리) 예스티 2.74% 4,599,250,600 20650 122640
HBM(고대역폭메모리) 삼성전자 2.69% 1,835,711,961,600 80300 005930
양자암호/양자컴퓨팅 라닉스 2.62% 280,648,695 1605 317120
HBM(고대역폭메모리) 고영 2.43% 12,098,357,100 15570 098460
HBM(고대역폭메모리) 유니테스트 2.42% 8,462,918,700 21150 086390
HBM(고대역폭메모리) 큐알티 2.35% 1,788,123,500 15250 405100
양자암호/양자컴퓨팅 코위버 2.32% 1,176,324,400 5300 056360
HBM(고대역폭메모리) 아이엠티 1.61% 1,622,101,050 11370 451220
양자암호/양자컴퓨팅 LG유플러스 1.16% 14,290,585,650 14850 032640
양자암호/양자컴퓨팅 쏠리드 1.03% 4,399,412,500 6850 050890
양자암호/양자컴퓨팅 KT 0.78% 12,006,371,800 51400 030200
양자암호/양자컴퓨팅 SK텔레콤 0.36% 22,161,326,000 55600 017670
CXL(컴퓨트익스프레스링크) 국순당 0.33% 289,135,780 4595 043650
양자암호/양자컴퓨팅 사토시홀딩스 0.19% 304,820,550 2670 223310
HBM(고대역폭메모리) 한화비전 0.16% 34,619,200,000 61600 489790
CXL(컴퓨트익스프레스링크) 대교 0.0% 49,088,980 2195 019680
네오다르
2025-09-18
97
0/300자