주식 > 보기
테마주 순위 [2025-09-15]

테마 종목 등락률 거래대금 가격 종목코드
3D 프린터 TPC 29.83% 15,507,180,630 2655 048770
화이자(PFIZER) 파미셀 22.3% 281,716,348,860 14370 005690
3D 낸드(NAND) 테크윙 22.0% 182,352,570,300 51300 089030
3D 프린터 휴림로봇 20.03% 421,351,171,750 3625 090710
3D 낸드(NAND) 후성 19.82% 53,601,915,730 6710 093370
3D 프린터 로보스타 15.08% 76,605,058,750 36250 090360
3D 낸드(NAND) 테스 9.83% 38,096,912,800 41350 095610
3D 낸드(NAND) 심텍 9.09% 60,737,745,600 31800 222800
3D 낸드(NAND) 케이씨텍 8.19% 11,256,178,500 38300 281820
3D 낸드(NAND) 피에스케이 8.13% 25,058,475,000 29250 319660
3D 낸드(NAND) 유니테스트 7.16% 17,164,837,550 20650 086390
3D 낸드(NAND) 유진테크 5.48% 22,414,892,100 57700 084370
3D 낸드(NAND) 피에스케이홀딩스 3.63% 10,468,960,000 40000 031980
3D 프린터 에스티아이 3.08% 5,794,470,050 20050 039440
3D 낸드(NAND) 한솔케미칼 2.95% 11,627,796,700 191900 014680
3D 낸드(NAND) 제우스 2.94% 3,770,405,880 13660 079370
3D 낸드(NAND) 원익QnC 2.81% 11,176,654,650 21950 074600
화이자(PFIZER) 제일약품 2.69% 151,956,850 14150 271980
3D 프린터 스맥 2.3% 18,507,435,840 4665 099440
3D 낸드(NAND) 원익IPS 1.69% 37,378,474,100 45100 240810
화이자(PFIZER) 제주반도체 1.63% 34,487,841,180 18660 080220
3D 낸드(NAND) 삼성전자 1.53% 1,382,343,804,050 76550 005930
3D 낸드(NAND) 디엔에프 1.27% 1,031,106,400 15110 092070
화이자(PFIZER) 대한약품 0.99% 609,628,500 30650 023910
화이자(PFIZER) 서울제약 0.78% 51,250,860 3210 018680
3D 낸드(NAND) SK하이닉스 0.76% 1,277,973,788,000 331000 000660
3D 프린터 모아텍 0.16% 16,905,450 3225 033200
3D 프린터 티앤알바이오팹 0.0% 1,101,865,325 2365 246710
3D 낸드(NAND) 한양이엔지 -0.1% 1,513,446,000 19940 045100
화이자(PFIZER) 유한양행 -0.67% 21,403,783,500 118900 000100
3D 프린터 로킷헬스케어 -0.78% 2,785,665,550 16570 376900
3D 프린터 하이비젼시스템 -1.34% 561,144,000 15450 126700
3D 프린터 코렌텍 -1.46% 263,899,800 5410 104540
3D 낸드(NAND) 원익머트리얼즈 -2.01% 9,807,513,000 26750 104830
3D 프린터 링크솔루션 -3.06% 2,176,599,000 22200 474650
네오다르
2025-09-15
113
0/300자