주식 > 보기
테마주 순위 [2025-09-12]

테마 종목 등락률 거래대금 가격 종목코드
반도체 재료/부품 하나머티리얼즈 21.02% 56,990,256,950 36850 166090
반도체 재료/부품 한양디지텍 19.83% 22,756,913,550 12690 078350
제대혈 메디포스트 18.18% 18,322,346,900 14300 078160
반도체 재료/부품 케이엔제이 16.29% 15,066,814,650 20850 272110
반도체 재료/부품 엘케이켐 15.3% 7,292,023,650 22150 489500
반도체 재료/부품 티씨케이 13.83% 31,410,623,600 136600 064760
제대혈 강스템바이오텍 10.64% 3,849,412,710 1518 217730
인터넷 대표주 카카오 9.18% 436,237,227,600 65400 035720
반도체 재료/부품 샘씨엔에스 8.29% 20,207,748,250 5750 252990
반도체 재료/부품 삼양엔씨켐 8.13% 4,172,989,610 18490 482630
반도체 재료/부품 시노펙스 7.56% 12,821,144,180 7540 025320
반도체 재료/부품 동진쎄미켐 7.44% 79,329,352,900 36100 005290
반도체 재료/부품 원익머트리얼즈 7.34% 21,150,854,850 27050 104830
반도체 재료/부품 티이엠씨 6.8% 5,699,840,640 8320 425040
반도체 재료/부품 한솔아이원스 6.21% 8,193,821,200 10600 114810
반도체 재료/부품 와이씨켐 5.98% 2,906,788,800 22150 112290
반도체 재료/부품 이엔에프테크놀로지 5.66% 24,461,440,650 46650 102710
반도체 재료/부품 피엠티 5.33% 189,283,070 2570 147760
반도체 재료/부품 원익QnC 4.91% 21,835,285,500 21350 074600
반도체 재료/부품 미코 4.69% 20,071,250,280 17190 059090
반도체 재료/부품 유니트론텍 4.45% 2,985,360,180 6340 142210
반도체 재료/부품 솔브레인 4.09% 22,018,854,000 242000 357780
반도체 재료/부품 천보 3.95% 1,160,897,100 43450 278280
반도체 재료/부품 퓨릿 3.94% 2,093,779,800 7380 445180
반도체 재료/부품 메카로 3.75% 869,426,520 13560 241770
반도체 재료/부품 마이크로컨텍솔 3.71% 2,693,714,400 18720 098120
반도체 재료/부품 하나마이크론 3.62% 57,513,832,830 17730 067310
반도체 재료/부품 마이크로투나노 3.53% 1,207,569,080 8810 424980
반도체 재료/부품 네패스 3.28% 2,050,444,440 13530 033640
반도체 재료/부품 티이엠씨씨엔에스 3.23% 1,049,565,440 7360 241790
반도체 재료/부품 월덱스 3.1% 4,247,263,500 23250 101160
반도체 재료/부품 레이크머티리얼즈 3.09% 3,220,743,960 12330 281740
반도체 재료/부품 해성디에스 3.05% 5,679,470,500 25300 195870
반도체 재료/부품 KEC 3.05% 1,179,462,690 777 092220
제대혈 지씨셀 2.86% 601,675,000 20500 144510
반도체 재료/부품 램테크놀러지 2.79% 526,444,650 4230 171010
제대혈 차바이오텍 2.69% 4,023,919,300 11450 085660
반도체 재료/부품 지오엘리먼트 2.64% 467,148,690 6990 311320
반도체 재료/부품 OCI 2.53% 2,880,813,600 56700 456040
반도체 재료/부품 메가터치 2.41% 568,682,505 4045 446540
반도체 재료/부품 에프엔에스테크 2.39% 1,053,646,230 12410 083500
반도체 재료/부품 덕산하이메탈 2.34% 4,355,554,440 4820 077360
반도체 재료/부품 디엔에프 2.18% 2,386,275,000 15000 092070
반도체 재료/부품 뉴파워프라즈마 2.12% 1,538,961,000 5300 144960
반도체 재료/부품 타이거일렉 1.81% 2,447,452,200 20200 219130
인터넷 대표주 NAVER 1.72% 272,473,923,000 237000 035420
반도체 재료/부품 에스에이엠티 1.66% 849,253,265 3065 031330
반도체 재료/부품 덕산테코피아 1.44% 2,563,020,520 18280 317330
반도체 재료/부품 비씨엔씨 1.34% 1,049,021,600 12100 146320
반도체 재료/부품 HLB이노베이션 1.31% 454,457,520 1705 024850
반도체 재료/부품 엠케이전자 1.17% 1,176,466,980 8670 033160
반도체 재료/부품 3S 1.14% 437,836,056 1778 060310
제대혈 녹십자 0.68% 3,195,570,400 134200 006280
반도체 재료/부품 KX하이텍 0.66% 107,640,000 920 052900
반도체 재료/부품 제이아이테크 0.64% 271,365,080 3140 417500
반도체 재료/부품 후성 0.54% 2,036,395,760 5620 093370
반도체 재료/부품 이녹스첨단소재 0.21% 4,073,418,000 24250 272290
반도체 재료/부품 에프에스티 0.18% 8,077,623,750 28350 036810
반도체 재료/부품 케이씨텍 -0.14% 5,063,542,500 35500 281820
반도체 재료/부품 ISC -0.43% 11,248,182,300 68700 095340
반도체 재료/부품 KPX케미칼 -0.6% 170,340,000 50100 025000
반도체 재료/부품 에스앤에스텍 -0.98% 10,684,726,000 50300 101490
반도체 재료/부품 엘티씨 -1.3% 3,917,192,700 14450 170920
반도체 재료/부품 두산 -1.77% 50,106,276,000 612000 000150
반도체 재료/부품 에이치브이엠 -2.07% 3,880,318,000 26000 295310
반도체 재료/부품 웰킵스하이텍 -2.18% 16,740,192 672 043590
반도체 재료/부품 오킨스전자 -2.68% 3,370,852,040 7640 080580
네오다르
2025-09-12
117
0/300자