주식 > 보기
테마주 순위 [2025-09-09]

테마 종목 등락률 거래대금 가격 종목코드
증권 상상인증권 21.15% 23,495,382,900 825 001290
CXL(컴퓨트익스프레스링크) 코리아써키트 15.19% 20,194,343,400 15090 007810
3D 낸드(NAND) 심텍 13.08% 67,222,562,200 28100 222800
증권 미래에셋증권 11.68% 155,894,992,000 22000 006800
CXL(컴퓨트익스프레스링크) 티엘비 9.92% 46,649,118,250 33250 356860
증권 키움증권 8.94% 57,520,342,000 231500 039490
CXL(컴퓨트익스프레스링크) 네오셈 8.67% 10,342,739,100 9150 253590
증권 부국증권 8.02% 79,682,569,200 75400 001270
3D 낸드(NAND) 테스 8.01% 14,739,787,000 31000 095610
CXL(컴퓨트익스프레스링크) 오킨스전자 7.34% 4,252,259,700 7020 080580
증권 한국금융지주 6.72% 51,971,994,200 141400 071050
증권 대신증권 5.86% 16,555,654,000 28900 003540
CXL(컴퓨트익스프레스링크) 엑시콘 5.6% 4,770,614,000 11500 092870
3D 낸드(NAND) 유진테크 5.59% 14,304,057,500 49100 084370
증권 한화투자증권 5.24% 31,015,702,200 6020 003530
3D 낸드(NAND) 유니테스트 4.52% 21,600,678,240 19440 086390
증권 유안타증권 4.51% 3,990,712,210 3590 003470
CXL(컴퓨트익스프레스링크) 퀄리타스반도체 4.5% 1,332,187,590 13690 432720
증권 NH투자증권 4.39% 26,719,570,200 20200 005940
증권 삼성증권 4.32% 49,654,162,500 72500 016360
증권 LS증권 4.29% 2,885,196,150 5350 078020
증권 SK증권 4.17% 6,339,059,325 675 001510
증권 다올투자증권 4.15% 818,652,890 3635 030210
증권 교보증권 4.09% 4,284,164,720 9680 030610
3D 낸드(NAND) SK하이닉스 3.97% 1,067,830,272,000 288000 000660
3D 낸드(NAND) 원익IPS 3.78% 32,120,467,600 41200 240810
3D 낸드(NAND) 한양이엔지 3.54% 1,798,938,180 19620 045100
증권 유진투자증권 3.38% 4,625,550,190 3515 001200
3D 낸드(NAND) 피에스케이 3.34% 16,384,475,250 24750 319660
증권 한양증권 2.94% 1,673,434,650 17830 001750
3D 낸드(NAND) 피에스케이홀딩스 2.84% 9,322,896,850 38050 031980
CXL(컴퓨트익스프레스링크) 큐알티 2.8% 5,345,080,300 13930 405100
3D 낸드(NAND) 케이씨텍 2.69% 3,930,544,000 34400 281820
증권 현대차증권 2.63% 3,830,515,260 8580 001500
3D 낸드(NAND) 제우스 2.6% 3,066,275,100 13020 079370
3D 낸드(NAND) 원익QnC 2.57% 4,768,429,350 17970 074600
3D 낸드(NAND) 원익머트리얼즈 2.46% 2,440,925,000 25000 104830
3D 낸드(NAND) 디엔에프 2.23% 293,363,460 13290 092070
증권 DB증권 2.16% 1,655,130,920 8990 016610
3D 낸드(NAND) 한솔케미칼 2.01% 6,143,587,500 172500 014680
증권 신영증권 1.96% 21,606,685,200 145800 001720
CXL(컴퓨트익스프레스링크) 오픈엣지테크놀로지 1.95% 680,043,280 12040 394280
3D 낸드(NAND) 삼성전자 1.85% 894,936,525,000 71400 005930
증권 유화증권 1.83% 418,351,080 2780 003460
3D 낸드(NAND) 후성 1.46% 1,892,640,680 5560 093370
3D 낸드(NAND) 테크윙 1.37% 21,191,513,200 40700 089030
증권 코리아에셋투자증권 1.13% 211,661,450 7150 190650
CXL(컴퓨트익스프레스링크) 대교 -0.43% 96,996,705 2305 019680
CXL(컴퓨트익스프레스링크) 국순당 -0.56% 107,807,225 4475 043650
CXL(컴퓨트익스프레스링크) 파두 -0.59% 4,067,981,190 16870 440110
네오다르
2025-09-09
129
0/300자