주식 > 보기
테마주 순위 [2025-08-26]

테마 종목 등락률 거래대금 가격 종목코드
스마트팩토리(스마트공장) 에스엠코어 29.92% 44,464,486,375 4625 007820
로봇(산업용/협동로봇 등) 에스피시스템스 29.88% 37,729,178,940 8780 317830
키오스크(KIOSK) 푸른기술 19.39% 133,686,982,080 9420 094940
로봇(산업용/협동로봇 등) 원익홀딩스 16.07% 193,595,295,850 7510 030530
로봇(산업용/협동로봇 등) 코닉오토메이션 15.11% 68,674,467,025 2225 391710
로봇(산업용/협동로봇 등) 나우로보틱스 11.86% 48,557,995,200 15840 459510
로봇(산업용/협동로봇 등) 유일로보틱스 10.04% 28,083,207,000 73400 388720
스마트팩토리(스마트공장) 더존비즈온 9.02% 30,335,214,800 73700 012510
키오스크(KIOSK) 인바이오젠 7.0% 346,620,480 12680 101140
로봇(산업용/협동로봇 등) 브이원텍 6.34% 1,095,775,350 5370 251630
스마트팩토리(스마트공장) 엠아이큐브솔루션 6.27% 818,961,000 8300 373170
로봇(산업용/협동로봇 등) 스맥 6.03% 67,254,430,770 3690 099440
로봇(산업용/협동로봇 등) 알에스오토메이션 5.66% 9,648,468,210 16430 140670
로봇(산업용/협동로봇 등) 제우스 5.57% 2,855,262,500 12500 079370
로봇(산업용/협동로봇 등) 티엑스알로보틱스 5.19% 17,694,201,440 12560 484810
스마트팩토리(스마트공장) 이삭엔지니어링 4.66% 18,777,006,690 7410 351330
로봇(산업용/협동로봇 등) 티로보틱스 4.37% 2,440,551,960 11220 117730
로봇(산업용/협동로봇 등) 라온테크 4.21% 1,539,612,900 7420 232680
로봇(산업용/협동로봇 등) 오늘이엔엠 4.13% 367,900,560 1590 192410
스마트팩토리(스마트공장) 엠투아이 3.96% 677,434,320 6040 347890
로봇(산업용/협동로봇 등) 클로봇 3.62% 98,328,267,200 18880 466100
로봇(산업용/협동로봇 등) 아진엑스텍 3.31% 2,472,687,000 6860 059120
로봇(산업용/협동로봇 등) LS티라유텍 3.28% 1,330,759,000 5350 322180
로봇(산업용/협동로봇 등) 휴림로봇 3.09% 37,427,683,530 2670 090710
로봇(산업용/협동로봇 등) 디아이씨 3.02% 13,799,490,360 4605 092200
스마트팩토리(스마트공장) 코윈테크 2.77% 217,766,300 12970 282880
로봇(산업용/협동로봇 등) 뉴로메카 2.5% 1,919,072,650 22550 348340
로봇(산업용/협동로봇 등) 해성에어로보틱스 2.41% 1,573,061,000 5950 059270
스마트팩토리(스마트공장) 링크제니시스 1.98% 744,268,080 5160 219420
키오스크(KIOSK) NICE인프라 1.85% 142,437,900 4675 063570
로봇(산업용/협동로봇 등) 베노티앤알 1.72% 198,332,040 2360 206400
스마트팩토리(스마트공장) 트윔 1.7% 127,648,840 8360 290090
로봇(산업용/협동로봇 등) 하이젠알앤엠 1.69% 22,897,948,000 36200 160190
로봇(산업용/협동로봇 등) TPC 1.67% 170,572,582 1949 048770
로봇(산업용/협동로봇 등) 이랜시스 1.67% 9,346,988,280 4865 264850
로봇(산업용/협동로봇 등) 에스비비테크 1.43% 7,413,083,750 21250 389500
로봇(산업용/협동로봇 등) 에스피지 1.36% 8,162,174,700 26100 058610
로봇(산업용/협동로봇 등) 우림피티에스 1.21% 286,956,470 5030 101170
스마트팩토리(스마트공장) 고영 1.16% 7,721,677,980 14780 098460
로봇(산업용/협동로봇 등) LIG넥스원 1.15% 122,822,620,000 527000 079550
로봇(산업용/협동로봇 등) 인탑스 1.03% 436,763,250 15750 049070
로봇(산업용/협동로봇 등) 티피씨글로벌 0.96% 15,711,570 1785 130740
로봇(산업용/협동로봇 등) 두산로보틱스 0.95% 26,325,952,000 64000 454910
로봇(산업용/협동로봇 등) 에브리봇 0.91% 1,053,242,000 16550 270660
스마트팩토리(스마트공장) 에스에프에이 0.89% 1,561,835,550 22550 056190
키오스크(KIOSK) 한네트 0.78% 410,857,410 4530 052600
로봇(산업용/협동로봇 등) 싸이맥스 0.72% 420,412,450 12550 160980
스마트팩토리(스마트공장) 제닉스로보틱스 0.7% 10,233,087,150 7150 381620
스마트팩토리(스마트공장) 톱텍 0.55% 323,727,000 4575 108230
로봇(산업용/협동로봇 등) 로보스타 0.54% 4,334,204,000 28000 090360
로봇(산업용/협동로봇 등) 삼현 0.52% 14,431,788,800 13520 437730
스마트팩토리(스마트공장) 피아이이 0.5% 2,487,702,480 7990 452450
로봇(산업용/협동로봇 등) 케이피에프 0.42% 96,254,000 4750 024880
스마트팩토리(스마트공장) MDS테크 0.39% 774,350,928 1296 086960
키오스크(KIOSK) 파버나인 0.35% 48,203,800 2900 177830
로봇(산업용/협동로봇 등) 신성델타테크 0.33% 3,571,830,800 60700 065350
로봇(산업용/협동로봇 등) 엔젤로보틱스 0.23% 1,265,888,400 22200 455900
로봇(산업용/협동로봇 등) 대동기어 0.17% 811,486,960 17390 008830
스마트팩토리(스마트공장) 동국알앤에스 0.0% 32,710,275 2385 075970
키오스크(KIOSK) 씨아이테크 -0.09% 18,220,480 1174 004920
로봇(산업용/협동로봇 등) 러셀 -0.11% 226,471,311 1783 217500
키오스크(KIOSK) 윈스테크넷 -0.16% 21,268,840 12380 136540
로봇(산업용/협동로봇 등) 포메탈 -0.17% 97,259,100 3020 119500
스마트팩토리(스마트공장) 팸텍 -0.21% 49,569,174 1874 271830
키오스크(KIOSK) 케이씨에스 -0.21% 395,910,000 9540 115500
스마트팩토리(스마트공장) 효성ITX -0.23% 129,900,650 12850 094280
로봇(산업용/협동로봇 등) 현대무벡스 -0.6% 7,679,900,000 5000 319400
스마트팩토리(스마트공장) 오픈베이스 -0.82% 168,875,280 2430 049480
로봇(산업용/협동로봇 등) 레인보우로보틱스 -0.86% 69,434,771,000 287000 277810
스마트팩토리(스마트공장) LS ELECTRIC -0.87% 26,192,752,000 284000 010120
로봇(산업용/협동로봇 등) 서암기계공업 -0.97% 209,372,450 3565 100660
로봇(산업용/협동로봇 등) 피제이전자 -0.97% 176,128,500 5100 006140
스마트팩토리(스마트공장) LG씨엔에스 -1.02% 15,853,635,600 68200 064400
로봇(산업용/협동로봇 등) 퍼스텍 -1.03% 1,796,418,525 4345 010820
스마트팩토리(스마트공장) LG -1.1% 11,449,480,000 72100 003550
스마트팩토리(스마트공장) 포스코DX -1.26% 5,571,364,800 23550 022100
로봇(산업용/협동로봇 등) 두산 -1.4% 81,765,670,000 565000 000150
로봇(산업용/협동로봇 등) 대동 -1.56% 944,536,860 10110 000490
키오스크(KIOSK) 포스뱅크 -1.58% 179,305,630 6230 105760
스마트팩토리(스마트공장) 삼성에스디에스 -1.8% 9,410,575,400 147100 018260
스마트팩토리(스마트공장) SK -1.9% 15,042,243,600 185400 034730
스마트팩토리(스마트공장) 한신기계 -2.16% 1,009,591,500 3625 011700
스마트팩토리(스마트공장) 비엠티 -2.21% 288,611,370 10190 086670
로봇(산업용/협동로봇 등) 케이알엠 -2.77% 120,603,665 4745 093640
로봇(산업용/협동로봇 등) 케이엔알시스템 -3.17% 5,116,873,440 10680 199430
키오스크(KIOSK) 케이씨티 -3.5% 1,702,121,280 3855 089150
네오다르
2025-08-26
89
0/300자