주식 > 보기
테마주 순위 [2025-08-25]

테마 종목 등락률 거래대금 가격 종목코드
스마트팩토리(스마트공장) 코닉오토메이션 29.99% 31,743,973,424 1933 391710
CCTV&DVR 비츠로시스 29.97% 20,882,283,344 464 054220
로봇(산업용/협동로봇 등) 하이젠알앤엠 22.05% 87,448,506,600 35700 160190
로봇(산업용/협동로봇 등) 삼현 14.89% 45,141,663,300 13350 437730
로봇(산업용/협동로봇 등) 원익홀딩스 13.51% 60,578,939,970 6470 030530
로봇(산업용/협동로봇 등) 케이엔알시스템 12.73% 12,576,206,520 10980 199430
스마트팩토리(스마트공장) 현대무벡스 11.56% 21,752,889,900 5020 319400
로봇(산업용/협동로봇 등) 레인보우로보틱스 10.08% 210,251,401,500 289500 277810
로봇(산업용/협동로봇 등) 에스비비테크 10.0% 1,887,667,100 20900 389500
로봇(산업용/협동로봇 등) 이랜시스 9.62% 7,242,925,305 4785 264850
로봇(산업용/협동로봇 등) 에스피지 9.11% 9,530,384,000 25750 058610
스마트팩토리(스마트공장) 알에스오토메이션 8.99% 3,718,700,640 15520 140670
로봇(산업용/협동로봇 등) 클로봇 7.99% 43,230,168,000 18240 466100
스마트팩토리(스마트공장) 유일로보틱스 7.77% 6,701,958,000 66600 388720
로봇(산업용/협동로봇 등) 나우로보틱스 7.38% 4,950,330,800 14120 459510
로봇(산업용/협동로봇 등) 뉴로메카 7.35% 3,224,775,000 21900 348340
로봇(산업용/협동로봇 등) 로보스타 7.32% 5,697,720,100 27850 090360
스마트팩토리(스마트공장) 이삭엔지니어링 7.22% 3,595,872,900 7130 351330
로봇(산업용/협동로봇 등) 티로보틱스 6.47% 1,480,612,500 10700 117730
스마트팩토리(스마트공장) 티엑스알로보틱스 6.13% 818,152,680 11940 484810
스마트팩토리(스마트공장) 아진엑스텍 6.07% 644,299,120 6640 059120
로봇(산업용/협동로봇 등) 에브리봇 6.02% 1,553,102,460 16380 270660
스마트팩토리(스마트공장) 에스피시스템스 5.79% 1,040,904,800 6760 317830
스마트팩토리(스마트공장) 제닉스로보틱스 5.53% 716,423,250 7250 381620
스마트팩토리(스마트공장) 고영 5.34% 10,258,177,740 14610 098460
스마트팩토리(스마트공장) 엠아이큐브솔루션 5.22% 56,521,260 7860 373170
로봇(산업용/협동로봇 등) 엔젤로보틱스 5.01% 1,514,282,000 22000 455900
로봇(산업용/협동로봇 등) 두산로보틱스 4.79% 50,463,800,600 63400 454910
로봇(산업용/협동로봇 등) 해성에어로보틱스 4.68% 1,021,636,980 5820 059270
스마트팩토리(스마트공장) 휴림로봇 4.67% 26,347,728,840 2580 090710
스마트팩토리(스마트공장) 스맥 4.65% 5,763,109,650 3485 099440
로봇(산업용/협동로봇 등) 러셀 4.63% 212,651,213 1787 217500
스마트팩토리(스마트공장) SK 4.14% 36,696,049,000 188500 034730
스마트팩토리(스마트공장) 링크제니시스 4.12% 591,412,800 5060 219420
로봇(산업용/협동로봇 등) 싸이맥스 3.75% 458,637,920 12440 160980
스마트팩토리(스마트공장) 라온테크 3.48% 389,968,220 7130 232680
스마트팩토리(스마트공장) 피아이이 3.38% 1,245,550,350 7950 452450
로봇(산업용/협동로봇 등) 브이원텍 3.27% 224,861,350 5050 251630
스마트팩토리(스마트공장) LS티라유텍 3.2% 536,629,680 5160 322180
로봇(산업용/협동로봇 등) 인탑스 2.9% 262,220,400 15600 049070
로봇(산업용/협동로봇 등) 두산 2.88% 88,047,058,000 571000 000150
스마트팩토리(스마트공장) 포스코DX 2.58% 4,473,115,200 23850 022100
스마트팩토리(스마트공장) LG씨엔에스 2.53% 18,461,892,800 68900 064400
로봇(산업용/협동로봇 등) 케이알엠 2.52% 202,666,400 4880 093640
스마트팩토리(스마트공장) 트윔 2.5% 24,301,600 8210 290090
로봇(산업용/협동로봇 등) 우림피티에스 2.37% 272,540,450 4975 101170
스마트팩토리(스마트공장) MDS테크 2.3% 732,104,153 1291 086960
CCTV&DVR 한화비전 2.03% 8,634,163,200 55200 489790
로봇(산업용/협동로봇 등) 제우스 1.97% 582,048,720 11880 079370
스마트팩토리(스마트공장) 코윈테크 1.93% 186,893,200 12700 282880
스마트팩토리(스마트공장) 한신기계 1.92% 2,429,952,360 3720 011700
로봇(산업용/협동로봇 등) 서암기계공업 1.84% 1,037,012,400 3600 100660
로봇(산업용/협동로봇 등) 푸른기술 1.8% 382,202,000 7900 094940
로봇(산업용/협동로봇 등) 피제이전자 1.78% 231,007,020 5140 006140
스마트팩토리(스마트공장) LS ELECTRIC 1.6% 33,976,228,000 286000 010120
로봇(산업용/협동로봇 등) 퍼스텍 1.5% 2,605,864,800 4400 010820
스마트팩토리(스마트공장) 삼성에스디에스 1.42% 17,889,415,600 149800 018260
스마트팩토리(스마트공장) 더존비즈온 1.35% 6,499,064,000 67600 012510
스마트팩토리(스마트공장) 엠투아이 1.22% 76,438,200 5800 347890
로봇(산업용/협동로봇 등) 신성델타테크 1.17% 4,726,865,000 60500 065350
스마트팩토리(스마트공장) 에스에프에이 1.13% 730,845,000 22350 056190
스마트팩토리(스마트공장) TPC 1.11% 56,467,200 1920 048770
스마트팩토리(스마트공장) 톱텍 1.11% 385,157,500 4550 108230
스마트팩토리(스마트공장) LG 1.11% 8,621,810,100 72900 003550
로봇(산업용/협동로봇 등) 케이피에프 1.07% 139,289,495 4735 024880
스마트팩토리(스마트공장) 오픈베이스 1.03% 157,433,550 2445 049480
로봇(산업용/협동로봇 등) 포메탈 1.0% 146,714,620 3020 119500
CCTV&DVR 코콤 1.0% 3,309,448,090 4030 015710
로봇(산업용/협동로봇 등) 디아이씨 0.9% 2,851,442,765 4465 092200
로봇(산업용/협동로봇 등) 베노티앤알 0.87% 199,466,640 2320 206400
로봇(산업용/협동로봇 등) 티피씨글로벌 0.57% 36,778,830 1770 130740
스마트팩토리(스마트공장) 에스엠코어 0.56% 194,379,680 3580 007820
CCTV&DVR 아이디스 0.52% 116,100,300 17300 143160
스마트팩토리(스마트공장) 비엠티 0.48% 89,820,400 10420 086670
CCTV&DVR 엑시큐어하이트론 0.43% 299,634,500 694 019490
로봇(산업용/협동로봇 등) 대동 0.1% 715,039,920 10260 000490
스마트팩토리(스마트공장) 효성ITX -0.15% 153,107,420 12890 094280
스마트팩토리(스마트공장) 팸텍 -0.53% 97,277,180 1892 271830
로봇(산업용/협동로봇 등) LIG넥스원 -0.57% 55,754,815,000 521000 079550
CCTV&DVR 인콘 -0.59% 74,056,424 337 083640
스마트팩토리(스마트공장) 동국알앤에스 -0.62% 214,385,390 2390 075970
CCTV&DVR 앤씨앤 -0.69% 13,702,596 577 092600
로봇(산업용/협동로봇 등) 대동기어 -0.69% 1,285,755,020 17380 008830
CCTV&DVR 포커스에이아이 -1.49% 77,033,940 2315 331380
로봇(산업용/협동로봇 등) 오늘이엔엠 -3.6% 444,628,806 1527 192410
네오다르
2025-08-25
74
0/300자