주식 > 보기
테마주 순위 [2025-08-08]

테마 종목 등락률 거래대금 가격 종목코드
페라이트 알엔투테크놀로지 24.06% 5,458,199,680 7270 148250
온디바이스 AI 심텍 17.58% 147,968,272,500 27750 222800
3D 낸드(NAND) 원익IPS 12.78% 85,506,742,750 35750 240810
3D 낸드(NAND) 케이씨텍 5.78% 7,760,186,300 32950 281820
3D 낸드(NAND) 피에스케이 5.72% 14,137,157,500 21250 319660
온디바이스 AI 네패스아크 5.52% 6,401,633,760 15670 330860
온디바이스 AI 대덕전자 4.94% 28,872,975,500 23350 353200
온디바이스 AI 네패스 4.77% 1,901,041,720 11420 033640
3D 낸드(NAND) 테스 4.33% 5,035,332,500 25300 095610
온디바이스 AI 태성 4.25% 14,736,484,100 33100 323280
3D 낸드(NAND) 유진테크 3.78% 8,975,530,600 43900 084370
온디바이스 AI 아이언디바이스 3.68% 845,604,360 3240 464500
3D 낸드(NAND) 디엔에프 3.65% 839,592,120 13080 092070
3D 낸드(NAND) 원익QnC 3.26% 7,935,606,800 18700 074600
3D 낸드(NAND) 피에스케이홀딩스 3.09% 4,457,797,800 33400 031980
3D 낸드(NAND) 유니테스트 3.08% 2,741,249,040 12720 086390
온디바이스 AI 삼성전기 2.96% 103,914,852,600 159900 009150
페라이트 미래나노텍 2.75% 19,340,963,520 12720 095500
온디바이스 AI 에이팩트 2.64% 1,047,397,350 2725 200470
페라이트 삼화전자 2.61% 725,964,540 5510 011230
페라이트 유니온머티리얼 2.35% 329,399,974 1702 047400
온디바이스 AI HPSP 2.29% 13,494,866,750 26750 403870
페라이트 삼화전기 2.21% 1,491,923,250 27750 009470
온디바이스 AI 오픈엣지테크놀로지 1.96% 602,212,500 12500 394280
온디바이스 AI 에이디테크놀로지 1.82% 8,295,739,200 25200 200710
온디바이스 AI 삼성전자 1.7% 1,466,526,489,900 71700 005930
페라이트 아모센스 1.61% 216,304,850 6950 357580
온디바이스 AI 가온칩스 1.56% 4,733,240,400 45700 399720
온디바이스 AI 어보브반도체 1.53% 1,700,012,280 11260 102120
3D 낸드(NAND) 제우스 1.49% 1,179,755,280 12260 079370
3D 낸드(NAND) 원익머트리얼즈 1.33% 3,476,197,100 22900 104830
온디바이스 AI 텔레칩스 0.87% 955,525,090 12710 054450
온디바이스 AI 제주반도체 0.82% 5,106,038,340 14820 080220
온디바이스 AI 큐알티 0.7% 372,612,960 12960 405100
페라이트 씨큐브 0.7% 88,668,935 4315 101240
온디바이스 AI 퀄리타스반도체 0.57% 933,102,650 14050 432720
페라이트 아모그린텍 0.43% 844,580,730 6990 125210
3D 낸드(NAND) 테크윙 0.34% 14,480,388,000 29250 089030
온디바이스 AI 칩스앤미디어 0.3% 1,338,212,340 16740 094360
온디바이스 AI 리노공업 0.22% 15,644,521,200 46200 058470
3D 낸드(NAND) 한양이엔지 0.21% 1,204,445,290 18890 045100
페라이트 상신전자 0.16% 303,030,490 3070 263810
페라이트 태경산업 0.0% 128,528,400 5460 015890
페라이트 한솔테크닉스 0.0% 583,077,060 5690 004710
페라이트 한일화학 -0.32% 20,272,780 9460 007770
온디바이스 AI 유니퀘스트 -0.5% 284,423,120 5960 077500
3D 낸드(NAND) 한솔케미칼 -0.52% 3,790,056,600 173800 014680
3D 낸드(NAND) 후성 -0.6% 1,187,580,000 5000 093370
페라이트 케스피온 -0.62% 11,355,840 480 079190
페라이트 EG -0.83% 68,829,600 5950 037370
온디바이스 AI 마음AI -1.68% 637,673,000 20500 377480
온디바이스 AI SK하이닉스 -2.1% 638,023,999,500 256500 000660
네오다르
2025-08-08
92
0/300자