주식 > 보기
종목 적정 주가 [2025-08-07]

종목코드 회사명 현재주가(원) 시가총액(억원) 적정주가(원) 예상수익률(%)
043370 피에이치에이 11,100 2,331 35,638 321
005850 에스엘 32,900 15,282 94,849 288
161390 한국타이어앤테크놀로지 44,050 54,567 118,781 269
025540 한국단자 64,600 6,534 166,345 257
108320 LX세미콘 55,000 8,945 130,284 236
000240 한국앤컴퍼니 23,950 22,737 53,781 224
111770 영원무역 59,300 26,277 128,196 216
012330 현대모비스 286,000 262,534 595,842 208
272290 이녹스첨단소재 24,650 4,986 49,276 199
126720 수산인더스트리 23,400 3,343 46,199 197
043150 바텍 23,900 3,550 46,604 194
011780 금호석유화학 113,300 31,793 218,145 192
267980 매일유업 37,200 2,918 70,374 189
031980 피에스케이홀딩스 32,000 6,900 60,668 189
036530 SNT홀딩스 55,900 9,114 105,103 188
319660 피에스케이 19,710 5,709 34,928 177
192400 쿠쿠홀딩스 31,750 11,291 54,858 172
282880 코윈테크 12,580 1,443 21,544 171
000320 노루홀딩스 23,850 3,249 40,989 171
340570 티앤엘 59,900 4,869 98,005 163
067160 SOOP 78,800 9,058 123,751 157
065710 서호전기 39,450 2,032 60,575 153
041510 에스엠 137,400 31,457 205,408 149
003550 LG 77,600 123,900 114,137 147
095610 테스 24,150 4,774 33,332 138
271560 오리온 110,800 43,806 146,623 132
054950 제이브이엠 28,250 3,415 36,623 129
069080 웹젠 14,750 5,104 18,873 127
230360 에코마케팅 10,770 3,389 13,299 123
092730 네오팜 18,050 2,893 22,273 123
357780 솔브레인 220,500 17,152 244,880 111
228850 레이언스 6,570 1,090 7,296 111
086450 동국제약 18,300 8,214 20,320 111
041830 인바디 28,300 3,815 31,416 111
005930 삼성전자 68,800 4,535,369 74,496 108
090460 비에이치 14,970 5,159 16,110 107
035250 강원랜드 18,880 40,392 20,067 106
049070 인탑스 16,090 2,767 17,019 105
100120 뷰웍스 21,700 2,116 21,829 100
004370 농심 384,500 23,388 387,463 100
네오다르
2025-08-07
92
0/300자