주식 > 보기
종목 적정 주가 [2025-08-06]

종목코드 회사명 현재주가(원) 시가총액(억원) 적정주가(원) 예상수익률(%)
043370 피에이치에이 11,050 2,321 35,638 322
005850 에스엘 32,600 15,142 94,849 290
161390 한국타이어앤테크놀로지 44,050 54,567 118,781 269
025540 한국단자 64,300 6,504 166,345 258
108320 LX세미콘 54,500 8,864 130,284 239
000240 한국앤컴퍼니 23,900 22,690 53,781 225
111770 영원무역 57,900 25,656 128,196 221
012330 현대모비스 286,000 262,534 595,842 208
272290 이녹스첨단소재 24,600 4,976 50,143 203
043150 바텍 22,900 3,402 46,604 203
126720 수산인더스트리 22,800 3,257 46,199 202
011780 금호석유화학 111,600 31,319 218,145 195
031980 피에스케이홀딩스 31,550 6,803 60,668 192
267980 매일유업 36,950 2,898 70,374 190
036530 SNT홀딩스 56,400 9,195 105,103 186
319660 피에스케이 19,440 5,631 34,928 179
000320 노루홀딩스 23,100 3,149 40,989 177
192400 쿠쿠홀딩스 31,200 11,095 54,858 175
282880 코윈테크 12,360 1,418 21,544 174
340570 티앤엘 60,500 4,917 98,005 161
067160 SOOP 77,400 8,897 123,751 159
065710 서호전기 38,600 1,988 60,575 156
041510 에스엠 135,500 31,022 205,408 151
003550 LG 77,500 123,740 114,137 147
095610 테스 23,900 4,725 33,332 139
271560 오리온 109,700 43,371 146,623 133
054950 제이브이엠 28,050 3,391 36,623 130
069080 웹젠 14,560 5,038 18,873 129
092730 네오팜 17,790 2,851 22,273 125
230360 에코마케팅 10,800 3,399 13,299 123
041830 인바디 26,950 3,633 31,416 116
100120 뷰웍스 21,850 2,130 24,590 112
228850 레이언스 6,520 1,082 7,296 111
086450 동국제약 18,230 8,182 20,320 111
357780 솔브레인 222,500 17,307 244,880 110
090460 비에이치 15,030 5,180 16,110 107
049070 인탑스 16,000 2,752 17,019 106
035250 강원랜드 18,770 40,157 20,067 106
005930 삼성전자 69,900 4,603,748 74,496 106
004370 농심 382,000 23,236 387,463 101
300720 한일시멘트 21,200 14,683 21,257 100
네오다르
2025-08-06
95
0/300자