주식 > 보기
테마주 순위 [2025-08-06]

테마 종목 등락률 거래대금 가격 종목코드
스포츠행사 수혜(올림픽, 월드컵 등) 빌리언스 29.7% 3,242,319,561 393 044480
여행 노랑풍선 24.82% 107,117,980,760 6790 104620
여행 참좋은여행 9.88% 59,978,068,660 7340 094850
스포츠행사 수혜(올림픽, 월드컵 등) SBS 7.42% 2,209,200,000 21000 034120
면세점 현대백화점 7.09% 13,953,366,000 74000 069960
면세점 토니모리 5.23% 6,580,907,000 11260 214420
면세점 호텔신라 4.89% 31,742,002,200 49300 008770
면세점 글로벌텍스프리 4.62% 31,218,111,470 4865 204620
여행 레드캡투어 3.85% 13,495,910,780 12130 038390
여행 모두투어 3.42% 37,731,419,100 11790 080160
면세점 신세계 3.21% 7,633,516,800 176800 004170
스포츠행사 수혜(올림픽, 월드컵 등) 이지홀딩스 1.86% 552,270,680 3830 035810
스포츠행사 수혜(올림픽, 월드컵 등) SOOP 1.81% 4,654,006,800 78800 067160
여행 그래디언트 1.66% 461,085,240 15290 035080
스포츠행사 수혜(올림픽, 월드컵 등) 마니커 1.65% 111,359,232 864 027740
여행 SM C&C 1.56% 278,371,275 1365 048550
면세점 한국정보통신 1.49% 195,487,370 8830 025770
면세점 HDC 1.28% 17,913,550,200 23700 012630
여행 세중 1.02% 156,179,764 1586 039310
스포츠행사 수혜(올림픽, 월드컵 등) 팜스토리 0.83% 105,773,556 1218 027710
스포츠행사 수혜(올림픽, 월드컵 등) 하이트진로 0.7% 1,853,120,000 20000 000080
스포츠행사 수혜(올림픽, 월드컵 등) 하림 0.5% 992,484,350 3025 136480
스포츠행사 수혜(올림픽, 월드컵 등) 동우팜투테이블 0.48% 15,616,480 2090 088910
면세점 JTC 0.0% 948,560,710 6670 950170
스포츠행사 수혜(올림픽, 월드컵 등) 하이트진로홀딩스 -1.22% 192,199,900 10550 000140
여행 하나투어 -1.49% 23,422,449,000 53000 039130
여행 롯데관광개발 -2.56% 19,976,000,880 17880 032350
네오다르
2025-08-06
94
0/300자