주식 > 보기
종목 적정 주가 [2025-08-05]

종목코드 회사명 현재주가(원) 시가총액(억원) 적정주가(원) 예상수익률(%)
043370 피에이치에이 11,090 2,329 35,638 321
005850 에스엘 32,450 15,073 94,849 292
161390 한국타이어앤테크놀로지 43,200 53,514 118,781 274
025540 한국단자 64,000 6,474 166,345 259
108320 LX세미콘 54,200 8,815 130,284 240
000240 한국앤컴퍼니 23,500 22,310 53,781 228
111770 영원무역 57,600 25,523 128,196 222
012330 현대모비스 285,000 261,616 595,842 209
126720 수산인더스트리 22,600 3,229 46,199 204
043150 바텍 22,950 3,409 46,604 203
272290 이녹스첨단소재 26,150 5,290 51,566 197
031980 피에스케이홀딩스 31,250 6,738 60,668 194
011780 금호석유화학 112,600 31,602 218,145 193
267980 매일유업 37,000 2,902 70,374 190
036530 SNT홀딩스 55,300 9,016 105,103 190
000320 노루홀딩스 22,000 3,000 40,989 186
192400 쿠쿠홀딩스 29,750 10,580 54,858 184
319660 피에스케이 19,470 5,640 34,928 179
282880 코윈테크 12,060 1,383 21,544 178
340570 티앤엘 58,900 4,787 98,005 166
067160 SOOP 77,000 8,851 123,751 160
065710 서호전기 37,650 1,939 60,575 160
041510 에스엠 135,600 31,045 205,408 151
003550 LG 76,700 122,464 114,137 148
100120 뷰웍스 20,900 2,038 28,670 137
095610 테스 24,300 4,804 33,332 137
271560 오리온 109,500 43,292 146,623 133
054950 제이브이엠 28,100 3,397 36,623 130
069080 웹젠 14,650 5,069 18,873 128
041830 인바디 25,050 3,377 31,416 125
092730 네오팜 17,900 2,869 22,273 124
230360 에코마케팅 10,870 3,421 13,299 122
086450 동국제약 17,950 8,057 20,320 113
228850 레이언스 6,470 1,073 7,296 112
357780 솔브레인 219,000 17,035 244,880 111
035250 강원랜드 18,380 39,322 20,067 109
049070 인탑스 15,790 2,716 17,019 107
005930 삼성전자 69,700 4,590,277 74,380 106
090460 비에이치 14,850 5,118 15,503 104
300720 한일시멘트 20,850 14,441 21,257 101
004370 농심 385,000 23,418 387,463 100
네오다르
2025-08-05
84
0/300자