주식 > 보기
종목 적정 주가 [2025-08-04]

종목코드 회사명 현재주가(원) 시가총액(억원) 적정주가(원) 예상수익률(%)
043370 피에이치에이 10,700 2,247 35,638 333
005850 에스엘 32,400 15,049 94,849 292
161390 한국타이어앤테크놀로지 42,900 53,142 118,781 276
025540 한국단자 63,600 6,433 166,345 261
108320 LX세미콘 53,800 8,750 130,284 242
000240 한국앤컴퍼니 22,950 21,788 53,781 234
111770 영원무역 57,300 25,390 128,196 223
012330 현대모비스 283,500 260,239 595,842 210
126720 수산인더스트리 22,200 3,171 46,199 208
043150 바텍 22,700 3,372 46,604 205
272290 이녹스첨단소재 26,100 5,279 51,566 197
011780 금호석유화학 115,900 32,490 228,992 197
031980 피에스케이홀딩스 31,200 6,727 60,668 194
036530 SNT홀딩스 54,400 8,869 105,103 193
267980 매일유업 37,000 2,902 70,374 190
000320 노루홀딩스 21,500 2,934 40,989 190
192400 쿠쿠홀딩스 28,950 10,295 54,858 189
319660 피에스케이 19,410 5,622 34,928 179
282880 코윈테크 12,060 1,383 21,544 178
340570 티앤엘 59,400 4,828 98,005 164
065710 서호전기 37,350 1,924 60,575 162
067160 SOOP 78,300 9,000 123,751 158
041510 에스엠 129,500 29,649 205,408 158
003550 LG 75,100 119,941 114,137 151
100120 뷰웍스 20,200 1,970 28,670 141
095610 테스 24,850 4,912 33,332 134
271560 오리온 109,500 43,292 146,623 133
041830 인바디 23,800 3,208 31,416 132
069080 웹젠 14,420 4,989 18,873 130
054950 제이브이엠 28,250 3,415 36,623 129
230360 에코마케팅 10,650 3,351 13,299 124
092730 네오팜 17,320 2,776 21,616 124
228850 레이언스 6,410 1,063 7,296 113
086450 동국제약 18,060 8,106 20,320 112
357780 솔브레인 220,000 17,113 244,880 111
049070 인탑스 15,610 2,685 17,019 109
090460 비에이치 14,200 4,894 15,503 109
035250 강원랜드 18,320 39,194 20,067 109
005930 삼성전자 68,900 4,534,760 74,380 107
300720 한일시멘트 20,100 13,922 21,257 105
004370 농심 383,000 23,297 387,463 101
네오다르
2025-08-04
121
0/300자