주식 > 보기
종목 적정 주가 [2025-08-01]

종목코드 회사명 현재주가(원) 시가총액(억원) 적정주가(원) 예상수익률(%)
043370 피에이치에이 11,180 2,348 35,638 318
005850 에스엘 33,400 15,514 94,849 283
161390 한국타이어앤테크놀로지 44,450 55,062 118,781 267
025540 한국단자 66,300 6,706 166,345 250
108320 LX세미콘 55,000 8,945 130,284 236
000240 한국앤컴퍼니 24,150 22,927 53,781 222
111770 영원무역 60,500 26,808 128,196 211
012330 현대모비스 294,500 270,337 595,842 202
126720 수산인더스트리 23,100 3,300 46,199 199
043150 바텍 23,650 3,513 46,604 197
272290 이녹스첨단소재 27,150 5,492 51,566 189
036530 SNT홀딩스 55,900 9,114 105,103 188
267980 매일유업 37,500 2,941 70,374 187
011780 금호석유화학 122,300 34,289 228,992 187
192400 쿠쿠홀딩스 30,300 10,775 54,858 181
031980 피에스케이홀딩스 33,650 7,256 60,668 180
000320 노루홀딩스 22,800 3,107 40,989 179
282880 코윈테크 12,500 1,434 21,544 172
319660 피에스케이 20,750 6,011 34,928 168
340570 티앤엘 61,000 4,958 98,005 160
067160 SOOP 79,500 9,138 124,712 156
065710 서호전기 38,800 1,998 60,575 156
041510 에스엠 133,100 30,473 205,408 154
003550 LG 79,200 126,443 114,137 144
100120 뷰웍스 20,900 2,038 28,670 137
041830 인바디 23,800 3,208 31,416 132
271560 오리온 111,300 44,004 146,623 131
069080 웹젠 14,650 5,069 18,873 128
095610 테스 26,050 5,150 33,332 127
054950 제이브이엠 28,650 3,464 36,623 127
092730 네오팜 18,500 2,965 21,616 116
230360 에코마케팅 11,550 3,635 13,299 115
035250 강원랜드 18,690 39,985 21,115 112
228850 레이언스 6,520 1,082 7,296 111
086450 동국제약 18,870 8,470 20,320 107
049070 인탑스 16,230 2,792 17,019 104
005930 삼성전자 71,400 4,696,623 73,800 103
300720 한일시멘트 20,800 14,406 21,257 102
090460 비에이치 14,700 5,066 14,854 101
004370 농심 387,000 23,540 387,463 100
네오다르
2025-08-01
90
0/300자