주식 > 보기
테마주 순위 [2025-08-01]

테마 종목 등락률 거래대금 가격 종목코드
마켓컬리(kurly) 우양 29.96% 163,927,295,800 4490 103840
백신여권 SGA솔루션즈 4.18% 625,060,152 648 184230
기업인수목적회사(SPAC) 유안타제16호스팩 0.5% 12,090 2015 474490
기업인수목적회사(SPAC) 유안타제13호스팩 0.48% 89,707,800 2100 449020
기업인수목적회사(SPAC) 키움제8호스팩 0.47% 137,356,560 2160 446840
기업인수목적회사(SPAC) 신한제11호스팩 0.25% 62,448,045 2035 452980
기업인수목적회사(SPAC) KB제25호스팩 0.24% 2,668,890 2130 455250
기업인수목적회사(SPAC) DB금융스팩12호 0.24% 6,646,200 2090 477760
기업인수목적회사(SPAC) 에스케이증권제9호스 0.24% 26,975 2075 455910
기업인수목적회사(SPAC) IBKS제23호스팩 0.23% 7,101,600 2200 467930
기업인수목적회사(SPAC) 한국제12호스팩 0.23% 47,630 2165 458610
기업인수목적회사(SPAC) 대신밸런스제17호스팩 0.23% 13,526,935 2155 471050
기업인수목적회사(SPAC) 하나28호스팩 0.21% 27,899,730 2385 454750
기업인수목적회사(SPAC) 삼성스팩8호 0.1% 119,306,760 10460 448740
기업인수목적회사(SPAC) 에이치엠씨제7호스팩 0.05% 16,903,544 1999 477340
기업인수목적회사(SPAC) 대신밸런스제16호스팩 0.0% 0 2150 457630
기업인수목적회사(SPAC) 엔에이치스팩29호 0.0% 14,314,580 2065 451700
기업인수목적회사(SPAC) 미래에셋드림스팩1호 0.0% 98,345,700 10350 442900
기업인수목적회사(SPAC) 신한제14호스팩 0.0% 20,292,525 2025 487360
기업인수목적회사(SPAC) 신한제15호스팩 0.0% 1,540,200 2040 487830
기업인수목적회사(SPAC) 에스케이증권제12호스 0.0% 30,600 2040 473000
기업인수목적회사(SPAC) 신영스팩10호 0.0% 5,776,540 2170 472220
기업인수목적회사(SPAC) 에이치엠씨제6호스팩 0.0% 3,162,000 2040 462020
기업인수목적회사(SPAC) 교보14호스팩 0.0% 97,425 2165 456490
기업인수목적회사(SPAC) IBKS제22호스팩 0.0% 0 2275 448760
기업인수목적회사(SPAC) 키움제11호스팩 0.0% 24,593,850 2050 489480
기업인수목적회사(SPAC) 이베스트스팩6호 0.0% 22,317,030 2010 478110
기업인수목적회사(SPAC) 에스케이증권제11호스 0.0% 12,180 2030 472230
기업인수목적회사(SPAC) 엔에이치스팩30호 0.0% 33,235,620 2035 466910
기업인수목적회사(SPAC) 에스케이증권제10호스 0.0% 83,600 2090 457940
기업인수목적회사(SPAC) 미래에셋비전스팩3호 0.0% 0 2155 448830
기업인수목적회사(SPAC) 신영스팩8호 0.0% 0 2255 430220
기업인수목적회사(SPAC) 하이제8호스팩 0.0% 10,631,520 2070 450050
기업인수목적회사(SPAC) 대신밸런스제18호스팩 0.0% 0 2185 478780
기업인수목적회사(SPAC) 하나31호스팩 0.0% 154,280 2030 469900
기업인수목적회사(SPAC) 하나30호스팩 0.0% 877,680 2070 469880
기업인수목적회사(SPAC) 상상인제4호스팩 0.0% 1,465,200 2035 452670
기업인수목적회사(SPAC) 하나29호스팩 0.0% 1,568,700 2075 454640
기업인수목적회사(SPAC) 유안타제12호스팩 0.0% 0 2305 446150
기업인수목적회사(SPAC) 교보17호스팩 0.0% 14,881,800 2040 489210
기업인수목적회사(SPAC) 미래에셋비전스팩5호 0.0% 5,293,970 2090 477470
기업인수목적회사(SPAC) 유진스팩10호 0.0% 34,080 2130 468760
기업인수목적회사(SPAC) KB제27호스팩 0.0% 38,614,725 2025 464680
기업인수목적회사(SPAC) 유안타제14호스팩 0.0% 0 2075 450940
기업인수목적회사(SPAC) 하나27호스팩 0.0% 0 2095 448370
기업인수목적회사(SPAC) KB제31호스팩 0.0% 25,285,800 2010 492220
기업인수목적회사(SPAC) 교보16호스팩 0.0% 848,595 2035 482520
기업인수목적회사(SPAC) 비엔케이제2호스팩 0.0% 6,401,655 2015 473370
기업인수목적회사(SPAC) 교보15호스팩 0.0% 32,026,560 2190 465320
기업인수목적회사(SPAC) 유안타제17호스팩 -0.1% 8,089,902 1998 493790
기업인수목적회사(SPAC) 디비금융제14호스팩 -0.1% 98,946,736 1988 0004Y0
기업인수목적회사(SPAC) 유안타제15호스팩 -0.15% 4,269,464 2012 473050
기업인수목적회사(SPAC) 한화플러스제5호스팩 -0.15% 2,132,796 1997 498390
기업인수목적회사(SPAC) 엘에스스팩1호 -0.2% 255,858,116 1994 0041J0
기업인수목적회사(SPAC) KB제32호스팩 -0.2% 29,375,132 1996 0037T0
기업인수목적회사(SPAC) 한국제13호스팩 -0.23% 43,766,500 2125 464440
기업인수목적회사(SPAC) 하나32호스팩 -0.23% 80,940 2130 475240
기업인수목적회사(SPAC) IBKS제24호스팩 -0.23% 11,700,300 2150 469480
기업인수목적회사(SPAC) 신한제12호스팩 -0.24% 12,072,150 2085 474660
기업인수목적회사(SPAC) KB제30호스팩 -0.24% 4,504,560 2055 486630
기업인수목적회사(SPAC) 대신밸런스제19호스팩 -0.24% 8,912,570 2105 482690
기업인수목적회사(SPAC) 한화플러스제4호스팩 -0.24% 2,294,490 2045 455310
기업인수목적회사(SPAC) 하나33호스팩 -0.24% 212,000 2120 475250
기업인수목적회사(SPAC) 하나34호스팩 -0.24% 4,421,520 2070 484130
기업인수목적회사(SPAC) 하나26호스팩 -0.24% 46,092,095 2095 446750
기업인수목적회사(SPAC) 엔에이치스팩31호 -0.25% 6,975,080 2030 481890
기업인수목적회사(SPAC) 디비금융제13호스팩 -0.25% 4,600,800 2025 489730
기업인수목적회사(SPAC) 유안타제11호스팩 -0.25% 86,662,510 2035 444920
기업인수목적회사(SPAC) 미래에셋비전스팩7호 -0.25% 18,712,665 2005 482680
기업인수목적회사(SPAC) 키움제10호스팩 -0.48% 61,994,430 2070 487720
기업인수목적회사(SPAC) 한국제15호스팩 -0.48% 18,630 2070 479880
기업인수목적회사(SPAC) 미래에셋비전스팩6호 -0.49% 26,656,680 2040 478440
기업인수목적회사(SPAC) 유진스팩11호 -0.49% 5,011,875 2025 488060
기업인수목적회사(SPAC) 신한제16호스팩 -0.5% 89,721,745 2005 496070
기업인수목적회사(SPAC) 미래에셋비전스팩4호 -0.63% 12,372,738 2037 477380
백신여권 아이크래프트 -0.63% 307,421,100 3150 052460
기업인수목적회사(SPAC) 에스케이증권제13호스 -0.73% 10,174,360 2030 473950
기업인수목적회사(SPAC) KB제29호스팩 -0.86% 6,329,960 2072 478390
기업인수목적회사(SPAC) 신한제13호스팩 -0.93% 684,800 2140 474930
백신여권 SK텔레콤 -1.07% 27,884,698,500 55500 017670
마켓컬리(kurly) 이씨에스 -1.26% 34,257,600 2745 067010
기업인수목적회사(SPAC) IBKS제21호스팩 -1.35% 123,813,840 2190 442770
마켓컬리(kurly) 케이씨피드 -1.84% 348,699,330 2670 025880
기업인수목적회사(SPAC) 미래에셋비전스팩2호 -1.97% 44,324,980 2740 446190
백신여권 케어랩스 -1.98% 679,500,805 4705 263700
백신여권 KT -1.99% 13,980,359,700 54100 030200
백신여권 라온시큐어 -2.62% 794,987,550 10770 042510
마켓컬리(kurly) DSC인베스트먼트 -2.62% 1,937,460,520 6680 241520
마켓컬리(kurly) SK네트웍스 -3.06% 1,295,535,780 4430 001740
마켓컬리(kurly) 팜스코 -3.79% 103,941,450 2790 036580
마켓컬리(kurly) 태경케미컬 -3.82% 407,885,350 10070 006890
마켓컬리(kurly) 지어소프트 -3.83% 431,631,310 9790 051160
마켓컬리(kurly) 흥국에프엔비 -3.92% 229,157,926 1766 189980
마켓컬리(kurly) 미래에셋벤처투자 -4.12% 2,818,895,100 6510 100790
네오다르
2025-08-01
106
0/300자