주식 > 보기
종목 적정 주가 [2025-07-31]

종목코드 회사명 현재주가(원) 시가총액(억원) 적정주가(원) 예상수익률(%)
043370 피에이치에이 11,590 2,434 35,638 307
161390 한국타이어앤테크놀로지 45,350 56,177 118,781 261
005850 에스엘 36,400 16,907 94,849 260
025540 한국단자 67,000 6,777 166,345 248
108320 LX세미콘 55,600 9,043 130,284 234
000240 한국앤컴퍼니 24,100 22,879 53,781 223
111770 영원무역 60,600 26,853 130,259 214
126720 수산인더스트리 23,400 3,343 46,199 197
043150 바텍 24,000 3,565 46,604 194
012330 현대모비스 306,500 281,352 595,842 194
272290 이녹스첨단소재 27,050 5,472 51,566 190
000320 노루홀딩스 21,800 2,975 40,989 188
267980 매일유업 37,800 2,965 70,374 186
011780 금호석유화학 123,600 34,600 228,992 185
036530 SNT홀딩스 57,700 9,407 105,103 182
031980 피에스케이홀딩스 33,750 7,277 60,668 179
192400 쿠쿠홀딩스 30,550 10,864 54,858 179
236200 슈프리마 33,350 2,420 58,605 175
282880 코윈테크 12,480 1,431 21,544 172
340570 티앤엘 58,200 4,731 98,005 168
319660 피에스케이 20,950 6,069 34,928 166
041510 에스엠 123,500 28,275 205,408 166
065710 서호전기 38,250 1,970 60,575 158
067160 SOOP 82,400 9,472 130,098 157
003550 LG 79,100 126,286 114,137 144
100120 뷰웍스 20,700 2,018 28,670 138
054950 제이브이엠 26,050 3,149 35,069 134
041830 인바디 23,700 3,195 31,416 132
271560 오리온 111,500 44,083 146,623 131
069080 웹젠 14,580 5,045 18,873 129
095610 테스 26,550 5,248 33,332 125
230360 에코마케팅 10,900 3,430 13,299 122
092730 네오팜 18,750 3,005 21,616 115
035250 강원랜드 18,460 39,493 21,115 114
086450 동국제약 18,250 8,191 20,320 111
228850 레이언스 6,600 1,095 7,296 110
300720 한일시멘트 20,050 13,887 21,257 106
049070 인탑스 16,250 2,795 17,019 104
090460 비에이치 14,510 5,001 14,854 102
004370 농심 382,000 23,236 387,463 101
005930 삼성전자 72,600 4,776,634 73,800 101
네오다르
2025-07-31
86
0/300자