주식 > 보기
종목 적정 주가 [2025-07-30]

종목코드 회사명 현재주가(원) 시가총액(억원) 적정주가(원) 예상수익률(%)
043370 피에이치에이 11,210 2,354 35,638 317
005850 에스엘 34,850 16,187 94,849 272
161390 한국타이어앤테크놀로지 44,700 55,372 118,781 265
025540 한국단자 66,300 6,706 166,345 250
108320 LX세미콘 55,300 8,994 130,284 235
000240 한국앤컴퍼니 23,250 22,072 53,781 231
111770 영원무역 59,800 26,498 130,259 217
012330 현대모비스 297,500 273,090 595,842 200
126720 수산인더스트리 23,200 3,314 46,199 199
043150 바텍 23,550 3,498 46,604 197
272290 이녹스첨단소재 27,050 5,472 52,663 194
267980 매일유업 36,950 2,898 70,374 190
011780 금호석유화학 122,200 34,211 228,992 187
036530 SNT홀딩스 57,400 9,358 105,103 183
031980 피에스케이홀딩스 33,400 7,202 60,668 181
192400 쿠쿠홀딩스 30,200 10,740 54,858 181
000320 노루홀딩스 22,550 3,072 40,989 181
236200 슈프리마 32,900 2,388 58,605 178
282880 코윈테크 12,320 1,413 21,544 174
340570 티앤엘 59,000 4,796 98,005 166
319660 피에스케이 21,000 6,083 34,928 166
041510 에스엠 123,200 28,206 205,408 166
065710 서호전기 39,300 2,024 60,575 154
067160 SOOP 91,000 10,460 130,712 143
003550 LG 79,400 126,754 114,137 143
100120 뷰웍스 20,500 1,999 28,670 139
054950 제이브이엠 26,250 3,174 35,069 133
271560 오리온 110,900 43,846 146,623 132
041830 인바디 23,850 3,215 31,416 131
095610 테스 25,450 5,031 33,332 130
069080 웹젠 14,510 5,021 18,873 130
230360 에코마케팅 10,400 3,273 13,299 127
092730 네오팜 19,050 3,053 21,616 113
300720 한일시멘트 18,800 13,021 21,257 113
035250 강원랜드 19,160 40,991 21,465 112
228850 레이언스 6,650 1,103 7,296 109
086450 동국제약 18,480 8,295 20,320 109
049070 인탑스 16,150 2,778 17,019 105
005930 삼성전자 70,600 4,647,634 73,800 104
090460 비에이치 14,410 4,966 14,854 103
004370 농심 382,000 23,236 387,463 101
네오다르
2025-07-30
78
0/300자