주식 > 보기
테마주 순위 [2025-07-30]

테마 종목 등락률 거래대금 가격 종목코드
스마트카(SMART CAR) 아이에이 29.56% 4,594,700,735 263 038880
MLCC(적층세라믹콘덴서) 삼성전기 10.55% 462,656,564,300 151900 009150
2차전지(생산) 삼성SDI 7.54% 318,830,578,500 205500 006400
MLCC(적층세라믹콘덴서) 아모텍 6.16% 2,081,655,520 10520 052710
2차전지(생산) SK이노베이션 5.11% 98,763,502,400 117200 096770
MLCC(적층세라믹콘덴서) 코칩 4.74% 1,328,663,250 12150 126730
MLCC(적층세라믹콘덴서) 삼화콘덴서 4.44% 3,970,561,300 27050 001820
MLCC(적층세라믹콘덴서) 아바텍 3.68% 182,536,900 8450 149950
MLCC(적층세라믹콘덴서) 코스모신소재 3.66% 20,859,498,000 39600 005070
MLCC(적층세라믹콘덴서) 한울반도체 2.84% 308,075,600 2350 320000
MLCC(적층세라믹콘덴서) 대주전자재료 2.38% 14,691,019,600 77300 078600
스마트카(SMART CAR) 현대모비스 2.35% 56,280,735,000 304500 012330
MLCC(적층세라믹콘덴서) 원준 2.16% 885,775,620 9910 382840
스마트카(SMART CAR) LG이노텍 2.12% 40,975,164,000 158800 011070
스마트카(SMART CAR) 모바일어플라이언스 1.95% 165,241,408 1984 087260
스마트카(SMART CAR) 모트렉스 1.62% 671,197,200 9390 118990
스마트카(SMART CAR) HL만도 1.54% 13,662,848,100 36300 204320
스마트카(SMART CAR) 인포뱅크 1.47% 61,240,900 6230 039290
스마트카(SMART CAR) 오비고 1.17% 59,623,590 4335 352910
스마트카(SMART CAR) DB하이텍 1.09% 6,822,723,600 46200 000990
스마트카(SMART CAR) 세코닉스 1.0% 637,204,150 6050 053450
스마트카(SMART CAR) 엠씨넥스 0.34% 1,525,877,150 29350 097520
2차전지(생산) LG에너지솔루션 0.13% 255,609,345,000 392500 373220
스마트카(SMART CAR) 유비벨록스 -0.17% 390,495,220 5890 089850
MLCC(적층세라믹콘덴서) 네온테크 -0.24% 136,048,640 2080 306620
스마트카(SMART CAR) MDS테크 -1.44% 1,444,755,726 1373 086960
네오다르
2025-07-30
93
0/300자