주식 > 보기
종목 적정 주가 [2025-07-29]

종목코드 회사명 현재주가(원) 시가총액(억원) 적정주가(원) 예상수익률(%)
043370 피에이치에이 11,290 2,371 35,638 315
005850 에스엘 34,600 16,071 94,849 274
161390 한국타이어앤테크놀로지 46,100 57,106 118,781 257
025540 한국단자 66,100 6,686 166,345 251
108320 LX세미콘 56,200 9,141 128,341 228
000240 한국앤컴퍼니 23,950 22,737 53,781 224
111770 영원무역 59,100 26,188 130,259 220
126720 수산인더스트리 23,000 3,286 46,199 200
043150 바텍 23,400 3,476 46,604 199
012330 현대모비스 300,500 275,844 595,842 198
272290 이녹스첨단소재 27,400 5,542 52,663 192
267980 매일유업 36,850 2,890 70,374 190
036530 SNT홀딩스 55,600 9,065 105,103 189
011780 금호석유화학 122,500 34,306 228,992 186
192400 쿠쿠홀딩스 29,850 10,615 54,858 183
000320 노루홀딩스 22,350 3,045 40,989 183
236200 슈프리마 32,100 2,330 58,605 182
031980 피에스케이홀딩스 34,100 7,353 60,668 177
282880 코윈테크 12,250 1,405 21,544 175
041510 에스엠 121,500 27,817 205,408 169
340570 티앤엘 58,300 4,739 98,005 168
319660 피에스케이 20,700 5,996 34,928 168
065710 서호전기 38,900 2,003 60,575 155
003550 LG 78,600 125,487 114,137 145
067160 SOOP 90,500 10,403 130,712 144
100120 뷰웍스 20,650 2,013 28,670 138
054950 제이브이엠 25,850 3,125 35,069 135
041830 인바디 23,550 3,175 31,416 133
230360 에코마케팅 10,030 3,156 13,299 132
271560 오리온 110,500 43,687 146,623 132
069080 웹젠 14,500 5,017 18,873 130
095610 테스 26,100 5,160 33,332 127
357780 솔브레인 201,000 15,635 234,714 116
300720 한일시멘트 18,520 12,827 21,257 114
086450 동국제약 18,070 8,110 20,320 112
035250 강원랜드 19,230 41,141 21,465 111
228850 레이언스 6,680 1,108 7,296 109
049070 인탑스 16,300 2,804 17,019 104
005930 삼성전자 70,400 4,631,715 73,795 104
004370 농심 382,500 23,266 387,463 101
259960 크래프톤 335,500 159,000 335,549 100
네오다르
2025-07-29
92
0/300자