주식 > 보기
종목 적정 주가 [2025-07-28]

종목코드 회사명 현재주가(원) 시가총액(억원) 적정주가(원) 예상수익률(%)
043370 피에이치에이 11,530 2,421 35,638 309
005850 에스엘 34,150 15,862 94,849 277
161390 한국타이어앤테크놀로지 46,100 57,106 118,781 257
025540 한국단자 64,600 6,534 166,345 257
108320 LX세미콘 57,300 9,319 128,341 223
000240 한국앤컴퍼니 24,050 22,832 53,781 223
111770 영원무역 59,200 26,232 130,259 220
012330 현대모비스 297,500 273,090 605,853 203
126720 수산인더스트리 23,350 3,336 46,199 197
043150 바텍 24,150 3,587 46,604 192
267980 매일유업 37,600 2,949 70,374 187
272290 이녹스첨단소재 28,250 5,714 52,663 186
031980 피에스케이홀딩스 32,700 7,051 60,668 185
011780 금호석유화학 124,300 34,870 228,992 184
036530 SNT홀딩스 57,600 9,391 105,103 182
192400 쿠쿠홀딩스 30,650 10,900 54,858 178
319660 피에스케이 19,630 5,686 34,928 177
236200 슈프리마 33,200 2,409 58,605 176
000320 노루홀딩스 23,300 3,176 40,989 175
282880 코윈테크 12,340 1,415 21,544 174
340570 티앤엘 59,500 4,836 98,005 164
041510 에스엠 124,700 28,550 205,408 164
065710 서호전기 38,800 1,998 60,575 156
067160 SOOP 89,800 10,322 130,712 145
003550 LG 79,400 126,776 114,137 143
100120 뷰웍스 21,050 2,052 28,670 136
095610 테스 24,900 4,922 33,332 133
054950 제이브이엠 26,600 3,216 35,069 131
041830 인바디 24,000 3,235 31,416 130
271560 오리온 112,000 44,280 146,623 130
230360 에코마케팅 10,260 3,229 13,299 129
069080 웹젠 14,720 5,093 18,873 128
357780 솔브레인 201,000 15,635 234,714 116
300720 한일시멘트 18,950 13,125 21,257 112
005930 삼성전자 65,900 4,344,932 73,795 111
086450 동국제약 18,460 8,286 20,320 110
035250 강원랜드 19,480 41,676 21,465 110
228850 레이언스 6,810 1,130 7,296 107
049070 인탑스 16,030 2,757 17,019 106
네오다르
2025-07-28
106
0/300자