주식 > 보기
종목 적정 주가 [2024-07-24]

회사명 종목코드 현재주가(원) 시가총액(억원) 적정주가(원) 예상수익률(%)
OCI홀딩스 010060 77,000 15,064 331,276 430
피에이치에이 043370 11,400 2,394 41,465 363
SNT홀딩스 036530 21,550 3,513 71,571 332
한국타이어앤테크놀로지 161390 42,650 52,833 126,403 296
슈피겐코리아 192440 28,100 1,747 82,349 293
에스엘 005850 38,900 18,068 112,311 288
노루홀딩스 000320 12,900 1,792 36,062 279
하이비젼시스템 126700 21,400 3,198 56,883 265
영원무역 111770 37,800 16,750 94,883 251
신라교역 004970 10,880 1,741 27,150 249
매일유업 267980 41,200 3,232 97,605 236
현대모비스 012330 222,500 206,914 525,068 235
슈프리마 236200 25,450 1,831 54,749 215
바텍 043150 25,500 3,788 54,593 214
수산인더스트리 126720 21,800 3,114 45,745 209
한국단자 025540 62,200 6,478 125,489 201
헥토이노베이션 214180 13,110 1,738 25,480 194
비에이치 090460 23,750 8,185 44,110 185
하이록코리아 013030 27,400 3,523 50,322 183
웹젠 069080 15,610 5,456 27,714 177
휴온스 243070 32,300 3,869 57,487 177
태광 023160 16,200 4,293 28,229 174
세방전지 004490 91,200 12,768 153,235 168
레이언스 228850 7,970 1,322 13,380 167
인바디 041830 23,550 3,223 38,956 165
에코마케팅 230360 11,270 3,614 18,124 160
오리온 271560 89,900 35,543 140,994 156
오리온홀딩스 001800 15,030 9,416 22,761 151
휴메딕스 200670 33,650 3,779 50,536 150
이녹스첨단소재 272290 32,000 6,473 47,943 149
LG 003550 80,900 129,069 118,422 146
한미글로벌 053690 18,350 2,011 25,954 141
LX세미콘 108320 73,600 11,971 102,621 139
제이브이엠 054950 24,200 2,926 33,470 138
환인제약 016580 15,150 2,818 21,041 138
금호석유 011780 152,100 44,158 208,864 137
뷰웍스 100120 26,600 2,661 36,038 135
삼성전자 005930 83,900 5,550,107 100,162 119
피에스케이 319660 30,500 8,835 36,191 118
네오위즈 095660 20,250 4,462 23,337 115
한전KPS 051600 38,850 17,483 45,043 115
코윈테크 282880 16,620 1,852 17,957 108
솔브레인 357780 264,500 20,574 278,920 105
프로텍 053610 26,250 2,888 27,414 104
아모레G 002790 32,250 28,821 33,521 103
SOOP 067160 121,000 13,909 123,490 102
인탑스 049070 21,000 3,612 21,396 101
에스원 012750 58,000 22,040 58,449 100
네오다르
2024-07-24
251
0/300자