주식 > 보기
테마주 순위 [2025-07-28]

테마 종목 등락률 거래대금 가격 종목코드
시스템반도체 두산테스나 29.96% 227,229,305,100 35350 131970
시스템반도체 코아시아 29.95% 19,997,250,210 4795 045970
시스템반도체 에이디테크놀로지 24.87% 63,848,173,550 24850 200710
시스템반도체 가온칩스 21.97% 75,455,983,200 50800 399720
시스템반도체 네패스아크 19.66% 80,977,065,000 16250 330860
시스템반도체 퀄리타스반도체 15.03% 26,821,304,930 15610 432720
온디바이스 AI 태성 13.05% 48,974,181,700 35950 323280
시스템반도체 에스앤에스텍 11.04% 34,094,595,600 51300 101490
시스템반도체 네패스 10.1% 6,741,147,380 11660 033640
시스템반도체 오픈엣지테크놀로지 7.67% 2,869,189,190 13330 394280
시스템반도체 삼성전자 6.83% 2,483,193,996,800 70400 005930
시스템반도체 텔레칩스 6.75% 5,105,168,750 13750 054450
시스템반도체 에이직랜드 6.51% 4,378,530,200 31900 445090
시스템반도체 시그네틱스 6.29% 418,331,882 659 033170
시스템반도체 어보브반도체 6.24% 2,540,084,580 11580 102120
시스템반도체 SFA반도체 6.06% 3,221,489,880 3240 036540
온디바이스 AI 제주반도체 5.63% 27,621,541,080 15960 080220
시스템반도체 칩스앤미디어 5.53% 7,200,523,980 17940 094360
시스템반도체 피에스케이 5.45% 9,308,645,100 20700 319660
시스템반도체 LB세미콘 5.31% 2,243,920,380 3965 061970
시스템반도체 미래반도체 4.83% 5,635,791,000 18900 254490
온디바이스 AI HPSP 4.69% 13,372,909,650 25650 403870
시스템반도체 고영 4.44% 21,427,986,600 15300 098460
시스템반도체 큐알티 4.04% 388,050,240 13120 405100
시스템반도체 에이엘티 3.89% 367,226,930 7210 172670
온디바이스 AI 에이팩트 3.86% 616,144,100 2420 200470
시스템반도체 디아이 3.85% 2,624,417,820 14020 003160
시스템반도체 하나마이크론 3.81% 18,560,049,660 11170 067310
시스템반도체 테크윙 3.52% 15,530,473,400 27950 089030
시스템반도체 아이언디바이스 3.23% 2,587,623,360 3360 464500
시스템반도체 리노공업 3.05% 26,370,886,500 47250 058470
온디바이스 AI 삼성전기 2.74% 35,726,644,800 138600 009150
온디바이스 AI 심텍 2.66% 5,103,533,250 23150 222800
온디바이스 AI 대덕전자 2.47% 8,835,951,750 20750 353200
시스템반도체 케이알엠 2.22% 262,296,600 4600 093640
온디바이스 AI 유니퀘스트 1.94% 259,102,500 5790 077500
시스템반도체 윈팩 1.91% 289,021,837 481 097800
시스템반도체 DB하이텍 1.88% 5,601,640,850 46150 000990
온디바이스 AI 마음AI 1.42% 898,464,330 19930 377480
시스템반도체 시지트로닉스 1.34% 217,687,640 6040 429270
시스템반도체 아이텍 1.17% 1,039,819,230 6030 119830
시스템반도체 자람테크놀로지 0.71% 1,907,500,200 42600 389020
시스템반도체 라닉스 0.57% 372,784,713 1587 317120
시스템반도체 알파칩스 0.5% 145,850,460 7980 117670
시스템반도체 앤씨앤 0.0% 8,652,800 650 092600
시스템반도체 사피엔반도체 0.0% 2,240,917,350 29650 452430
시스템반도체 지니틱스 -0.11% 101,059,644 948 303030
시스템반도체 오디텍 -0.31% 14,526,560 3260 080520
시스템반도체 넥스트칩 -0.34% 974,115,750 5910 396270
시스템반도체 한미반도체 -0.35% 28,719,593,000 85400 042700
시스템반도체 아진엑스텍 -0.46% 278,122,000 6500 059120
시스템반도체 아이앤씨 -0.78% 80,001,720 1896 052860
시스템반도체 아이에이 -0.98% 144,977,218 202 038880
시스템반도체 파두 -1.07% 1,264,514,950 12050 440110
시스템반도체 엠디바이스 -1.18% 472,947,620 10070 226590
시스템반도체 매커스 -1.2% 10,976,315,000 20500 093520
시스템반도체 SK하이닉스 -1.32% 692,214,337,500 262500 000660
시스템반도체 이미지스 -1.64% 72,690,228 1143 115610
시스템반도체 LX세미콘 -1.92% 4,355,387,600 56200 108320
시스템반도체 동운아나텍 -2.87% 1,579,071,890 17590 094170
시스템반도체 아나패스 -3.38% 365,873,280 18560 123860
시스템반도체 싸이닉솔루션 -4.78% 13,180,333,250 10150 234030
시스템반도체 아이씨티케이 -4.86% 1,788,304,800 12720 456010
네오다르
2025-07-28
154
0/300자