주식 > 보기
종목 적정 주가 [2025-07-25]

종목코드 회사명 현재주가(원) 시가총액(억원) 적정주가(원) 예상수익률(%)
043370 피에이치에이 11,680 2,453 35,638 305
005850 에스엘 35,400 16,443 96,601 272
025540 한국단자 65,600 6,635 166,345 253
161390 한국타이어앤테크놀로지 47,300 58,593 118,781 251
111770 영원무역 60,100 26,631 130,259 216
000240 한국앤컴퍼니 25,300 24,019 53,781 212
108320 LX세미콘 62,400 10,149 128,341 205
012330 현대모비스 296,000 271,713 608,884 205
043150 바텍 23,300 3,461 46,604 200
126720 수산인더스트리 23,500 3,357 46,199 196
267980 매일유업 37,450 2,937 70,374 187
031980 피에스케이홀딩스 33,200 7,159 60,668 182
272290 이녹스첨단소재 29,000 5,866 52,663 181
036530 SNT홀딩스 58,000 9,456 105,103 181
192400 쿠쿠홀딩스 30,600 10,882 54,858 179
000320 노루홀딩스 22,800 3,112 40,989 179
236200 슈프리마 33,250 2,413 58,605 176
011780 금호석유화학 130,000 36,357 228,992 176
282880 코윈테크 12,290 1,410 21,544 175
319660 피에스케이 19,960 5,782 34,928 174
340570 티앤엘 58,300 4,739 98,005 168
065710 서호전기 38,200 1,967 60,575 158
041510 에스엠 131,100 30,015 196,765 150
067160 SOOP 89,600 10,299 130,712 145
003550 LG 79,200 126,458 114,137 144
100120 뷰웍스 21,200 2,067 28,670 135
041830 인바디 23,400 3,155 31,416 134
095610 테스 24,900 4,922 33,332 133
054950 제이브이엠 26,500 3,204 35,069 132
271560 오리온 112,700 44,557 146,623 130
069080 웹젠 14,660 5,072 18,873 128
230360 에코마케팅 10,490 3,301 13,299 126
357780 솔브레인 205,500 15,985 234,714 114
300720 한일시멘트 18,900 13,090 21,257 112
228850 레이언스 6,560 1,088 7,296 111
005930 삼성전자 66,000 4,353,299 73,795 111
035250 강원랜드 19,560 41,847 21,465 109
086450 동국제약 18,710 8,398 20,320 108
010060 OCI홀딩스 89,200 16,783 94,150 105
049070 인탑스 16,280 2,800 17,019 104
네오다르
2025-07-25
113
0/300자