주식 > 보기
테마주 순위 [2025-07-25]

테마 종목 등락률 거래대금 가격 종목코드
스테이블코인 미투온 29.87% 164,129,573,040 6130 201490
항공기부품 하이즈항공 29.79% 6,231,798,820 2810 221840
스테이블코인 더즌 13.07% 301,095,159,000 5970 462860
항공기부품 아스트 11.8% 13,844,285,325 663 067390
전자결제(전자화폐) 헥토파이낸셜 10.87% 41,685,608,800 20200 234340
전자결제(전자화폐) 카카오페이 10.54% 238,203,940,000 65000 377300
전자결제(전자화폐) 다날 9.35% 91,514,020,380 8770 064260
스테이블코인 뱅크웨어글로벌 7.79% 30,420,603,900 8300 199480
스테이블코인 아이티센글로벌 6.21% 15,538,439,830 19330 124500
전자결제(전자화폐) 쿠콘 5.25% 31,652,894,900 40100 294570
항공기부품 휴니드 5.24% 22,315,338,960 9840 005870
스테이블코인 LG씨엔에스 4.66% 66,171,741,600 71800 064400
스테이블코인 아톤 4.62% 9,832,300,100 9050 158430
전자결제(전자화폐) NHN KCP 4.3% 91,229,990,360 17480 060250
스테이블코인 NAVER 3.3% 272,740,618,500 234500 035420
전자결제(전자화폐) NHN 2.97% 1,105,660,000 29500 181710
스테이블코인 한국정보인증 2.9% 4,249,775,500 7460 053300
스테이블코인 넥써쓰 2.9% 3,413,586,990 3905 205500
스테이블코인 라온시큐어 2.81% 1,750,343,400 11700 042510
항공기부품 켄코아에어로스페이스 2.75% 1,754,761,900 11950 274090
항공기부품 LIG넥스원 2.4% 49,288,356,000 598000 079550
스테이블코인 위메이드 2.37% 2,833,768,800 32400 112040
전자결제(전자화폐) 한국정보통신 2.27% 1,250,958,590 9470 025770
스테이블코인 아이티센피엔에스 1.86% 59,165,460 2460 232830
전자결제(전자화폐) KG모빌리언스 1.7% 1,063,453,320 5370 046440
스테이블코인 핑거 1.63% 4,530,907,150 13090 163730
전자결제(전자화폐) 카페24 1.61% 6,756,869,700 44100 042000
스테이블코인 드림시큐리티 1.41% 780,583,560 3585 203650
전자결제(전자화폐) KG이니시스 1.35% 1,892,975,760 11280 035600
전자결제(전자화폐) 인포뱅크 1.3% 110,762,500 6250 039290
전자결제(전자화폐) 갤럭시아머니트리 1.28% 3,289,756,140 10260 094480
항공기부품 솔디펜스 0.98% 822,167,947 823 215090
항공기부품 한국카본 0.93% 9,728,059,250 27250 017960
항공기부품 오르비텍 0.64% 1,572,238,910 3905 046120
항공기부품 두산에너빌리티 0.61% 408,437,050,000 65800 034020
항공기부품 한화에어로스페이스 0.43% 119,986,650,000 945000 012450
스테이블코인 형지글로벌 0.24% 18,062,853,680 4240 308100
항공기부품 한국항공우주 0.22% 26,974,825,600 92800 047810
전자결제(전자화폐) 인포바인 0.0% 1,702,386,000 59000 115310
항공기부품 현대위아 -0.2% 3,286,746,000 51000 011210
항공기부품 이엠코리아 -0.49% 333,697,940 2020 095190
항공기부품 대한항공 -1.02% 24,423,756,150 24350 003490
스테이블코인 딥마인드 -3.7% 1,371,229,370 4690 223310
네오다르
2025-07-25
101
0/300자