주식 > 보기
종목 적정 주가 [2025-07-24]

종목코드 회사명 현재주가(원) 시가총액(억원) 적정주가(원) 예상수익률(%)
043370 피에이치에이 11,840 2,486 35,638 300
005850 에스엘 35,700 16,582 96,601 270
161390 한국타이어앤테크놀로지 47,150 58,407 118,781 251
025540 한국단자 67,200 6,797 166,345 247
111770 영원무역 59,400 26,321 130,259 219
043150 바텍 22,050 3,275 46,604 211
000240 한국앤컴퍼니 25,550 24,256 53,781 210
012330 현대모비스 299,000 274,467 608,884 203
108320 LX세미콘 63,300 10,295 128,341 202
126720 수산인더스트리 23,500 3,357 46,199 196
036530 SNT홀딩스 55,500 9,049 105,103 189
272290 이녹스첨단소재 28,000 5,664 52,663 188
267980 매일유업 38,200 2,996 70,180 183
192400 쿠쿠홀딩스 30,300 10,775 54,858 181
011780 금호석유화학 127,000 35,575 228,992 180
031980 피에스케이홀딩스 33,750 7,277 60,668 179
000320 노루홀딩스 23,200 3,166 40,989 176
236200 슈프리마 33,450 2,428 58,605 175
319660 피에스케이 20,150 5,837 34,928 173
282880 코윈테크 12,500 1,434 21,544 172
340570 티앤엘 58,600 4,763 98,005 167
065710 서호전기 38,900 2,003 60,575 155
041510 에스엠 133,100 30,473 196,942 147
067160 SOOP 91,200 10,483 130,712 143
003550 LG 80,100 127,894 114,137 142
100120 뷰웍스 21,300 2,077 28,670 134
041830 인바디 23,350 3,148 31,416 134
095610 테스 25,250 4,991 33,332 132
230360 에코마케팅 10,160 3,197 13,299 130
054950 제이브이엠 26,950 3,258 35,069 130
271560 오리온 112,700 44,557 146,739 130
069080 웹젠 14,810 5,124 18,873 127
300720 한일시멘트 18,650 12,917 21,257 113
357780 솔브레인 208,500 16,218 234,714 112
005930 삼성전자 66,400 4,380,242 73,795 111
228850 레이언스 6,700 1,112 7,296 108
086450 동국제약 18,800 8,438 20,320 108
035250 강원랜드 19,940 42,660 21,465 107
049070 인탑스 16,540 2,845 17,019 102
네오다르
2025-07-24
111
0/300자