주식 > 보기
종목 적정 주가 [2025-07-23]

종목코드 회사명 현재주가(원) 시가총액(억원) 적정주가(원) 예상수익률(%)
043370 피에이치에이 11,480 2,411 35,638 310
005850 에스엘 31,650 14,701 96,601 305
161390 한국타이어앤테크놀로지 46,350 57,416 119,228 257
025540 한국단자 64,800 6,555 166,345 256
000240 한국앤컴퍼니 24,750 23,496 53,781 217
043150 바텍 21,800 3,238 46,604 213
111770 영원무역 59,700 26,454 126,991 212
012330 현대모비스 293,000 268,960 608,884 207
108320 LX세미콘 62,900 10,230 128,341 204
126720 수산인더스트리 23,500 3,357 46,199 196
036530 SNT홀딩스 56,200 9,163 105,103 187
267980 매일유업 38,400 3,012 70,180 182
272290 이녹스첨단소재 29,100 5,886 52,663 180
031980 피에스케이홀딩스 33,600 7,245 60,668 180
192400 쿠쿠홀딩스 30,550 10,864 54,858 179
011780 금호석유화학 129,200 36,184 228,992 177
000320 노루홀딩스 23,400 3,196 40,989 175
319660 피에스케이 20,100 5,822 34,928 173
236200 슈프리마 33,950 2,464 58,605 172
282880 코윈테크 12,570 1,442 21,544 171
340570 티앤엘 58,200 4,731 98,005 168
065710 서호전기 38,300 1,972 60,575 158
041510 에스엠 138,200 31,640 196,942 142
003550 LG 79,900 127,565 114,137 142
067160 SOOP 92,300 10,610 130,712 141
041830 인바디 23,600 3,181 31,416 133
095610 테스 25,250 4,991 33,332 132
054950 제이브이엠 26,900 3,252 35,069 130
271560 오리온 113,700 44,953 147,346 129
069080 웹젠 14,770 5,111 18,873 127
230360 에코마케팅 10,530 3,314 13,299 126
100120 뷰웍스 21,400 2,087 25,046 117
300720 한일시멘트 18,330 12,696 21,257 115
005930 삼성전자 66,000 4,354,115 73,795 111
357780 솔브레인 211,500 16,452 234,714 110
086450 동국제약 18,450 8,281 20,320 110
228850 레이언스 6,720 1,115 7,296 108
035250 강원랜드 20,100 43,002 21,465 106
010060 OCI홀딩스 90,400 17,009 94,150 104
049070 인탑스 16,430 2,826 17,019 103
023160 태광 20,050 5,313 20,060 100
네오다르
2025-07-23
106
0/300자