주식 > 보기
종목 적정 주가 [2025-07-22]

종목코드 회사명 현재주가(원) 시가총액(억원) 적정주가(원) 예상수익률(%)
043370 피에이치에이 11,670 2,451 35,638 305
005850 에스엘 32,250 14,980 96,601 299
025540 한국단자 65,700 6,646 180,044 274
161390 한국타이어앤테크놀로지 46,700 57,850 119,228 255
000240 한국앤컴퍼니 24,850 23,591 53,781 216
043150 바텍 21,850 3,246 46,604 213
111770 영원무역 59,900 26,543 126,991 212
012330 현대모비스 299,000 274,467 608,884 203
108320 LX세미콘 64,300 10,458 128,341 199
126720 수산인더스트리 24,250 3,464 46,199 190
036530 SNT홀딩스 56,500 9,212 105,103 186
267980 매일유업 38,700 3,035 70,180 181
272290 이녹스첨단소재 29,500 5,967 52,663 178
192400 쿠쿠홀딩스 30,950 11,007 54,858 177
011780 금호석유화학 130,300 36,506 228,985 175
031980 피에스케이홀딩스 34,900 7,525 60,668 173
319660 피에스케이 20,200 5,851 34,928 172
000320 노루홀딩스 23,700 3,238 40,989 172
236200 슈프리마 34,200 2,482 58,605 171
282880 코윈테크 12,860 1,475 21,544 167
340570 티앤엘 59,200 4,812 98,005 165
065710 서호전기 39,350 2,027 60,575 153
003550 LG 80,100 127,879 114,137 142
067160 SOOP 93,000 10,690 130,712 140
041510 에스엠 139,800 32,007 196,942 140
054950 제이브이엠 26,300 3,180 34,874 132
230360 에코마케팅 10,160 3,197 13,299 130
041830 인바디 24,000 3,235 31,416 130
271560 오리온 114,000 45,071 147,346 129
069080 웹젠 14,970 5,180 18,873 126
095610 테스 26,800 5,298 33,332 124
100120 뷰웍스 21,400 2,087 25,046 117
300720 한일시멘트 18,710 12,959 21,257 113
086450 동국제약 18,260 8,196 20,320 111
357780 솔브레인 212,000 16,491 234,920 110
090460 비에이치 13,910 4,794 15,317 110
228850 레이언스 6,700 1,112 7,296 108
005930 삼성전자 67,800 4,471,276 73,795 108
035250 강원랜드 20,100 43,002 21,465 106
010060 OCI홀딩스 91,000 17,122 94,150 103
023160 태광 19,800 5,247 20,060 101
049070 인탑스 16,860 2,900 17,019 100
네오다르
2025-07-22
101
0/300자