주식 > 보기
종목 적정 주가 [2025-07-21]

종목코드 회사명 현재주가(원) 시가총액(억원) 적정주가(원) 예상수익률(%)
043370 피에이치에이 11,570 2,430 35,638 308
005850 에스엘 32,300 15,003 96,601 299
025540 한국단자 65,500 6,625 180,044 274
161390 한국타이어앤테크놀로지 46,350 57,416 119,228 257
043150 바텍 21,850 3,246 46,604 213
272290 이녹스첨단소재 24,900 5,037 52,663 211
000240 한국앤컴퍼니 25,500 24,208 53,781 210
111770 영원무역 60,200 26,676 125,120 207
012330 현대모비스 303,000 278,139 608,884 200
108320 LX세미콘 65,500 10,653 128,341 195
126720 수산인더스트리 24,100 3,443 46,199 191
267980 매일유업 38,500 3,020 70,180 182
036530 SNT홀딩스 57,600 9,391 105,103 182
011780 금호석유화학 126,300 35,393 228,985 181
031980 피에스케이홀딩스 34,550 7,450 60,668 175
192400 쿠쿠홀딩스 31,350 11,149 54,858 174
319660 피에스케이 20,200 5,851 34,928 172
000320 노루홀딩스 23,800 3,254 40,989 172
282880 코윈테크 12,560 1,441 21,544 171
236200 슈프리마 34,300 2,489 58,605 170
340570 티앤엘 59,900 4,869 98,005 163
065710 서호전기 39,600 2,039 60,575 152
041510 에스엠 130,700 29,923 196,942 150
067160 SOOP 92,400 10,621 130,712 141
003550 LG 80,700 128,838 114,137 141
054950 제이브이엠 25,500 3,083 34,937 137
041830 인바디 23,700 3,195 31,416 132
001800 오리온홀딩스 24,150 15,129 31,995 132
230360 에코마케팅 10,220 3,216 13,299 130
271560 오리온 114,700 45,348 147,346 128
095610 테스 26,450 5,229 33,277 125
069080 웹젠 15,130 5,235 18,873 124
100120 뷰웍스 21,400 2,087 25,046 117
090460 비에이치 13,590 4,684 15,697 115
010060 OCI홀딩스 89,500 16,839 102,941 115
300720 한일시멘트 18,920 13,104 21,257 112
357780 솔브레인 210,500 16,374 234,920 111
086450 동국제약 18,220 8,178 20,320 111
228850 레이언스 6,680 1,108 7,296 109
035250 강원랜드 19,690 42,125 21,465 109
005930 삼성전자 67,100 4,420,047 73,689 109
023160 태광 19,280 5,109 20,060 104
049070 인탑스 16,980 2,921 17,019 100
네오다르
2025-07-21
102
0/300자