주식 > 보기
종목 적정 주가 [2025-07-18]

종목코드 회사명 현재주가(원) 시가총액(억원) 적정주가(원) 예상수익률(%)
043370 피에이치에이 11,620 2,440 35,638 306
005850 에스엘 32,000 14,864 96,601 301
025540 한국단자 66,200 6,696 180,044 271
161390 한국타이어앤테크놀로지 45,650 56,549 120,473 263
043150 바텍 22,250 3,305 46,604 209
272290 이녹스첨단소재 25,100 5,077 52,663 209
111770 영원무역 59,700 26,454 125,120 209
000240 한국앤컴퍼니 25,750 24,446 53,781 208
012330 현대모비스 307,500 282,270 608,884 198
108320 LX세미콘 65,700 10,686 128,341 195
126720 수산인더스트리 24,250 3,464 46,199 190
011780 금호석유화학 122,000 34,270 226,945 186
267980 매일유업 38,750 3,039 70,180 181
036530 SNT홀딩스 58,900 9,603 105,103 178
031980 피에스케이홀딩스 35,200 7,590 60,668 172
192400 쿠쿠홀딩스 31,800 11,309 54,858 172
282880 코윈테크 12,540 1,438 21,544 171
236200 슈프리마 34,250 2,486 58,605 171
000320 노루홀딩스 24,000 3,279 40,989 170
319660 피에스케이 20,850 6,040 34,928 167
340570 티앤엘 59,000 4,796 98,005 166
065710 서호전기 39,200 2,019 60,575 154
041510 에스엠 131,700 30,152 190,233 144
067160 SOOP 93,200 10,713 130,712 140
003550 LG 82,100 131,067 114,137 139
054950 제이브이엠 25,300 3,059 34,937 138
041830 인바디 23,950 3,229 31,416 131
001800 오리온홀딩스 24,400 15,285 31,995 131
230360 에코마케팅 10,200 3,210 13,299 130
095610 테스 26,950 5,328 33,277 123
010060 OCI홀딩스 86,900 16,350 102,941 118
100120 뷰웍스 21,400 2,087 25,046 117
090460 비에이치 13,510 4,656 15,697 116
069080 웹젠 15,080 5,218 17,200 114
300720 한일시멘트 18,940 13,118 21,257 112
005930 삼성전자 66,700 4,398,001 73,689 110
228850 레이언스 6,660 1,105 7,296 109
357780 솔브레인 214,000 16,646 234,920 109
086450 동국제약 18,660 8,375 20,320 108
035250 강원랜드 20,100 43,002 21,322 106
023160 태광 19,690 5,218 20,060 101
049070 인탑스 16,950 2,915 17,019 100
네오다르
2025-07-18
117
0/300자