주식 > 보기
테마주 순위 [2025-07-18]

테마 종목 등락률 거래대금 가격 종목코드
리튬 하이드로리튬 29.97% 37,236,008,901 1687 101670
캐릭터상품 리튬포어스 29.97% 5,591,356,048 1006 073570
2차전지(전고체) 이브이첨단소재 29.95% 119,495,612,925 2265 131400
리튬 새빗켐 23.07% 57,288,658,140 19740 107600
리튬 미래나노텍 21.65% 47,253,074,960 9890 095500
리튬 포스코퓨처엠 19.66% 660,470,426,000 157000 003670
리튬 포스코엠텍 12.63% 83,153,426,280 13110 009520
2차전지(전고체) 이수스페셜티케미컬 11.42% 84,700,034,650 45850 457190
2차전지(전고체) 대주전자재료 10.0% 55,255,046,000 77000 078600
리튬 중앙첨단소재 9.03% 31,689,330,165 2295 051980
2차전지(전고체) SK아이이테크놀로지 7.17% 12,054,545,250 29150 361610
캐릭터상품 오로라 6.99% 9,492,163,720 18980 039830
리튬 코스모화학 6.28% 7,152,580,230 16070 005420
리튬 강원에너지 6.21% 125,192,613,460 14020 114190
2차전지(전고체) 유일에너테크 5.94% 8,423,999,940 1515 340930
2차전지(전고체) 하나기술 5.66% 1,451,365,950 23350 299030
2차전지(전고체) 레이크머티리얼즈 5.61% 7,894,815,060 12430 281740
리튬 엔켐 5.39% 26,101,013,700 58700 348370
리튬 에코프로 4.18% 101,926,841,000 48550 086520
2차전지(전고체) 롯데에너지머티리얼즈 3.97% 3,910,830,750 23550 020150
2차전지(전고체) 천보 3.73% 2,308,428,600 41700 278280
리튬 대보마그네틱 3.33% 1,786,755,840 18640 290670
2차전지(전고체) 한농화성 3.28% 4,456,417,700 15100 011500
2차전지(전고체) 원준 3.23% 856,607,570 9590 382840
2차전지(전고체) 동화기업 3.06% 1,074,263,610 8770 025900
2차전지(전고체) 엠오티 2.69% 1,494,014,750 7250 413390
2차전지(전고체) 테이팩스 2.6% 497,426,670 14610 055490
2차전지(전고체) 씨아이에스 2.43% 5,417,653,400 7580 222080
2차전지(전고체) 나인테크 2.18% 17,028,833,505 3985 267320
리튬 광무 2.18% 749,548,800 2340 029480
2차전지(전고체) 민테크 2.07% 207,207,180 3945 452200
2차전지(전고체) 삼성SDI 1.9% 121,048,848,000 182400 006400
리튬 후성 1.81% 1,772,825,520 4780 093370
2차전지(전고체) LG에너지솔루션 1.74% 85,655,677,500 322500 373220
2차전지(전고체) SK이노베이션 1.7% 27,155,669,500 113500 096770
2차전지(전고체) 덕산테코피아 1.69% 1,875,198,650 15650 317330
2차전지(전고체) 레몬 1.64% 519,492,545 4345 294140
리튬 POSCO홀딩스 1.3% 165,009,649,000 311500 005490
캐릭터상품 블리츠웨이엔터테인먼 1.2% 7,320,193 1439 369370
리튬 LG화학 1.11% 62,796,262,500 272500 051910
리튬 앱트뉴로사이언스 0.85% 2,003,542,860 1419 270520
리튬 성일하이텍 0.81% 5,836,348,350 37350 365340
2차전지(전고체) 코윈테크 0.56% 312,929,760 12610 282880
2차전지(전고체) 삼성전기 0.51% 35,053,657,500 138500 009150
캐릭터상품 데브시스터즈 0.23% 1,480,656,450 43550 194480
리튬 미래산업 0.0% 0 665 025560
2차전지(전고체) 아바코 0.0% 448,930,760 12820 083930
2차전지(전고체) 티에스아이 0.0% 498,962,800 5320 277880
캐릭터상품 SAMG엔터 -0.14% 6,144,950,000 72400 419530
2차전지(전고체) 미래컴퍼니 -0.18% 424,256,520 16270 049950
캐릭터상품 캐리소프트 -0.2% 26,911,070 4990 317530
캐릭터상품 대원미디어 -0.27% 835,384,000 11000 048910
리튬 세방전지 -0.69% 4,897,612,300 71900 004490
캐릭터상품 손오공 -1.84% 501,435,402 958 066910
2차전지(전고체) 미코 -2.09% 1,626,548,040 13140 059090
2차전지(전고체) 석경에이티 -2.98% 1,037,483,300 55300 357550
네오다르
2025-07-18
109
0/300자