주식 > 보기
종목 적정 주가 [2025-07-17]

종목코드 회사명 현재주가(원) 시가총액(억원) 적정주가(원) 예상수익률(%)
043370 피에이치에이 11,570 2,430 35,638 308
005850 에스엘 31,850 14,794 96,601 303
025540 한국단자 66,400 6,716 180,044 271
161390 한국타이어앤테크놀로지 45,800 56,735 120,026 262
043150 바텍 21,950 3,261 46,604 212
272290 이녹스첨단소재 25,050 5,067 52,663 210
000240 한국앤컴퍼니 25,550 24,256 53,781 210
111770 영원무역 60,300 26,720 126,423 209
012330 현대모비스 305,500 280,434 608,884 199
108320 LX세미콘 66,200 10,767 128,341 193
126720 수산인더스트리 24,250 3,464 46,199 190
011780 금호석유화학 122,200 34,359 226,945 185
267980 매일유업 38,700 3,035 70,180 181
282880 코윈테크 12,380 1,420 21,544 174
236200 슈프리마 33,500 2,431 58,605 174
319660 피에스케이 20,300 5,880 34,928 172
036530 SNT홀딩스 61,200 9,978 105,103 171
031980 피에스케이홀딩스 35,500 7,655 60,668 170
340570 티앤엘 58,800 4,779 98,005 166
000320 노루홀딩스 24,700 3,374 40,989 165
192400 쿠쿠홀딩스 33,350 11,860 54,858 164
065710 서호전기 39,850 2,052 60,575 152
041510 에스엠 130,800 29,946 190,233 145
003550 LG 82,700 132,016 114,137 138
067160 SOOP 93,300 10,725 128,679 137
054950 제이브이엠 25,650 3,101 34,937 136
041830 인바디 23,400 3,155 31,416 134
001800 오리온홀딩스 24,650 15,442 31,995 129
271560 오리온 114,000 45,071 147,356 129
230360 에코마케팅 10,440 3,285 13,299 127
095610 테스 27,800 5,496 33,277 119
100120 뷰웍스 21,250 2,072 25,046 117
010060 OCI홀딩스 87,600 16,482 102,941 117
090460 비에이치 13,520 4,660 15,697 116
069080 웹젠 15,020 5,197 17,200 114
005930 삼성전자 64,700 4,269,816 73,689 113
357780 솔브레인 211,500 16,452 237,483 112
300720 한일시멘트 18,900 13,090 21,257 112
086450 동국제약 18,250 8,191 20,320 111
228850 레이언스 6,600 1,095 7,296 110
035250 강원랜드 20,100 43,002 21,322 106
049070 인탑스 16,970 2,919 17,019 100
023160 태광 19,870 5,266 20,060 100
네오다르
2025-07-17
103
0/300자