주식 > 보기
종목 적정 주가 [2025-07-16]

종목코드 회사명 현재주가(원) 시가총액(억원) 적정주가(원) 예상수익률(%)
043370 피에이치에이 11,570 2,430 35,638 308
005850 에스엘 32,700 15,189 96,601 295
025540 한국단자 66,500 6,726 180,044 270
161390 한국타이어앤테크놀로지 46,350 57,416 120,026 258
272290 이녹스첨단소재 24,300 4,915 52,663 216
043150 바텍 22,150 3,290 46,604 210
000240 한국앤컴퍼니 26,100 24,778 53,781 206
111770 영원무역 61,700 27,340 126,935 205
012330 현대모비스 306,500 281,352 608,884 198
108320 LX세미콘 66,100 10,751 128,341 194
126720 수산인더스트리 24,650 3,522 46,199 187
267980 매일유업 38,750 3,039 70,180 181
011780 금호석유화학 126,000 35,413 226,945 180
282880 코윈테크 12,440 1,427 21,544 173
236200 슈프리마 33,700 2,446 58,605 173
036530 SNT홀딩스 60,900 9,929 105,103 172
319660 피에스케이 20,450 5,924 34,928 170
031980 피에스케이홀딩스 36,100 7,784 60,668 168
192400 쿠쿠홀딩스 33,450 11,896 54,858 164
000320 노루홀딩스 25,000 3,413 40,989 163
340570 티앤엘 60,400 4,909 98,005 162
065710 서호전기 40,150 2,068 60,575 150
230360 에코마케팅 9,160 2,882 13,299 145
041510 에스엠 133,700 30,610 190,233 142
003550 LG 82,300 131,405 114,137 138
067160 SOOP 95,400 10,966 128,679 134
041830 인바디 23,400 3,155 31,416 134
054950 제이브이엠 26,350 3,186 34,937 132
095610 테스 26,600 5,258 33,277 125
001800 오리온홀딩스 25,450 15,943 31,995 125
271560 오리온 118,800 46,969 149,304 125
357780 솔브레인 197,000 15,324 239,789 121
090460 비에이치 13,540 4,666 16,343 120
100120 뷰웍스 21,400 2,087 25,046 117
069080 웹젠 14,930 5,166 17,200 115
005930 삼성전자 63,700 4,203,276 73,689 115
010060 OCI홀딩스 89,700 16,877 102,941 114
086450 동국제약 18,410 8,263 20,320 110
228850 레이언스 6,600 1,095 7,296 110
300720 한일시멘트 19,350 13,402 21,257 109
035250 강원랜드 20,550 43,965 21,322 103
023160 태광 19,520 5,173 20,060 102
네오다르
2025-07-16
106
0/300자