주식 > 보기
종목 적정 주가 [2025-07-15]

종목코드 회사명 현재주가(원) 시가총액(억원) 적정주가(원) 예상수익률(%)
043370 피에이치에이 11,860 2,491 35,638 300
005850 에스엘 32,800 15,235 96,601 294
025540 한국단자 66,800 6,757 180,044 269
161390 한국타이어앤테크놀로지 46,750 57,912 120,026 256
272290 이녹스첨단소재 23,500 4,754 55,908 237
043150 바텍 21,950 3,261 46,604 212
000240 한국앤컴퍼니 25,900 24,588 53,781 207
111770 영원무역 62,400 27,650 126,935 203
012330 현대모비스 314,500 288,696 608,884 193
108320 LX세미콘 66,700 10,848 128,341 192
126720 수산인더스트리 24,150 3,450 46,199 191
011780 금호석유화학 125,200 35,183 226,966 181
267980 매일유업 39,150 3,071 70,180 179
319660 피에스케이 19,770 5,727 34,928 176
031980 피에스케이홀딩스 34,950 7,536 60,668 173
282880 코윈테크 12,440 1,427 21,544 173
036530 SNT홀딩스 60,600 9,880 105,103 173
236200 슈프리마 33,950 2,464 58,605 172
192400 쿠쿠홀딩스 33,450 11,896 54,858 164
000320 노루홀딩스 25,450 3,473 40,989 161
340570 티앤엘 61,100 4,966 98,005 160
065710 서호전기 41,000 2,112 60,575 147
230360 에코마케팅 9,270 2,917 13,299 143
067160 SOOP 90,600 10,414 129,362 142
041510 에스엠 134,400 30,770 190,233 141
054950 제이브이엠 24,800 2,998 34,937 140
003550 LG 82,800 132,179 114,137 137
041830 인바디 23,200 3,128 31,416 135
090460 비에이치 12,700 4,377 16,343 128
095610 테스 26,500 5,239 33,277 125
001800 오리온홀딩스 25,450 15,943 31,995 125
357780 솔브레인 192,100 14,943 239,789 124
271560 오리온 121,000 47,839 149,304 123
005930 삼성전자 62,500 4,124,897 74,039 118
100120 뷰웍스 21,400 2,087 25,046 117
010060 OCI홀딩스 89,800 16,896 102,941 114
069080 웹젠 15,100 5,225 17,200 113
228850 레이언스 6,510 1,080 7,296 112
086450 동국제약 18,150 8,146 20,320 111
300720 한일시멘트 19,480 13,492 21,257 109
023160 태광 19,200 5,088 20,060 104
035250 강원랜드 20,550 43,965 21,322 103
049070 인탑스 16,560 2,848 17,019 102
네오다르
2025-07-15
102
0/300자