주식 > 보기
종목 적정 주가 [2025-07-14]

종목코드 회사명 현재주가(원) 시가총액(억원) 적정주가(원) 예상수익률(%)
043370 피에이치에이 11,780 2,474 35,638 302
005850 에스엘 32,250 14,980 96,601 299
025540 한국단자 65,600 6,635 180,044 274
161390 한국타이어앤테크놀로지 44,300 54,877 120,026 270
272290 이녹스첨단소재 23,600 4,774 55,908 236
000240 한국앤컴퍼니 24,100 22,879 53,781 223
111770 영원무역 60,200 26,676 129,784 215
043150 바텍 21,700 3,223 46,604 214
108320 LX세미콘 64,400 10,474 128,341 199
012330 현대모비스 306,500 281,352 608,884 198
126720 수산인더스트리 24,550 3,507 46,199 188
011780 금호석유화학 125,700 35,243 229,167 182
036530 SNT홀딩스 58,700 9,570 105,103 179
267980 매일유업 39,300 3,083 70,180 178
319660 피에스케이 19,810 5,738 34,928 176
282880 코윈테크 12,390 1,421 21,544 173
031980 피에스케이홀딩스 35,700 7,698 60,668 169
192400 쿠쿠홀딩스 32,450 11,540 54,858 169
236200 슈프리마 35,350 2,565 59,730 168
000320 노루홀딩스 24,900 3,398 40,989 164
065710 서호전기 38,100 1,962 60,575 158
340570 티앤엘 61,900 5,031 98,005 158
230360 에코마케팅 9,270 2,917 13,299 143
067160 SOOP 90,900 10,449 129,362 142
054950 제이브이엠 25,000 3,022 35,100 140
003550 LG 82,500 131,689 114,137 138
041510 에스엠 136,200 31,183 180,831 132
041830 인바디 24,000 3,235 31,416 130
001800 오리온홀딩스 24,550 15,379 31,995 130
090460 비에이치 12,890 4,442 16,343 126
095610 테스 26,500 5,239 33,277 125
357780 솔브레인 194,700 15,145 239,789 123
271560 오리온 120,700 47,720 149,304 123
005930 삼성전자 62,600 4,131,632 74,039 118
100120 뷰웍스 21,500 2,096 25,046 116
069080 웹젠 14,940 5,169 17,200 115
300720 한일시멘트 18,700 12,952 21,257 113
086450 동국제약 18,130 8,137 20,320 112
228850 레이언스 6,500 1,078 7,296 112
010060 OCI홀딩스 94,000 17,686 102,941 109
035250 강원랜드 20,450 43,751 21,322 104
023160 태광 19,290 5,112 20,060 103
049070 인탑스 16,540 2,845 17,019 102
네오다르
2025-07-14
112
0/300자