주식 > 보기
종목 적정 주가 [2025-07-11]

종목코드 회사명 현재주가(원) 시가총액(억원) 적정주가(원) 예상수익률(%)
005850 에스엘 31,850 14,794 96,601 303
043370 피에이치에이 11,780 2,474 35,638 302
025540 한국단자 65,000 6,575 180,044 276
161390 한국타이어앤테크놀로지 44,500 55,124 120,026 269
272290 이녹스첨단소재 22,800 4,612 55,908 245
000240 한국앤컴퍼니 23,650 22,452 53,781 227
111770 영원무역 59,800 26,498 129,784 217
043150 바텍 21,500 3,194 46,604 216
108320 LX세미콘 64,400 10,474 128,341 199
012330 현대모비스 313,500 287,778 608,884 194
319660 피에스케이 18,250 5,286 34,928 191
011780 금호석유화학 122,600 34,341 231,619 188
126720 수산인더스트리 24,950 3,564 46,199 185
267980 매일유업 39,100 3,067 70,180 179
031980 피에스케이홀딩스 34,500 7,439 60,668 175
282880 코윈테크 12,300 1,411 21,544 175
236200 슈프리마 34,350 2,493 59,730 173
036530 SNT홀딩스 60,500 9,864 105,103 173
192400 쿠쿠홀딩스 33,150 11,789 54,858 165
340570 티앤엘 61,500 4,999 98,005 159
000320 노루홀딩스 25,900 3,528 40,989 158
065710 서호전기 38,550 1,985 60,575 157
230360 에코마케팅 9,300 2,927 13,299 143
067160 SOOP 91,500 10,518 129,362 141
054950 제이브이엠 24,950 3,016 35,100 140
041510 에스엠 133,800 30,633 180,831 135
003550 LG 84,000 134,078 114,137 135
357780 솔브레인 179,800 13,986 237,521 132
041830 인바디 23,850 3,215 31,416 131
095610 테스 25,900 5,120 33,277 128
090460 비에이치 12,920 4,453 16,343 126
001800 오리온홀딩스 25,600 16,037 31,995 124
010060 OCI홀딩스 84,000 15,805 102,941 122
271560 오리온 121,400 47,997 149,304 122
005930 삼성전자 61,000 4,025,494 74,039 121
069080 웹젠 14,350 4,965 17,200 119
100120 뷰웍스 21,500 2,096 25,046 116
300720 한일시멘트 18,700 12,952 21,257 113
086450 동국제약 18,000 8,079 20,320 112
228850 레이언스 6,460 1,072 7,296 112
035250 강원랜드 20,300 43,430 21,322 105
049070 인탑스 16,320 2,807 17,019 104
213420 덕산네오룩스 31,700 7,871 33,099 104
023160 태광 19,990 5,297 20,060 100
네오다르
2025-07-11
136
0/300자