주식 > 보기
종목 적정 주가 [2025-07-10]

종목코드 회사명 현재주가(원) 시가총액(억원) 적정주가(원) 예상수익률(%)
043370 피에이치에이 11,760 2,470 35,638 303
005850 에스엘 31,850 14,794 96,601 303
025540 한국단자 64,700 6,544 180,044 278
161390 한국타이어앤테크놀로지 43,600 54,010 120,026 275
272290 이녹스첨단소재 22,700 4,592 55,908 246
000240 한국앤컴퍼니 21,900 20,791 53,781 245
111770 영원무역 59,200 26,232 129,784 219
043150 바텍 21,700 3,223 46,604 214
108320 LX세미콘 64,000 10,409 128,341 200
012330 현대모비스 309,500 284,106 609,179 196
319660 피에스케이 18,180 5,266 34,928 192
011780 금호석유화학 122,500 34,285 232,372 189
126720 수산인더스트리 25,000 3,572 46,199 184
267980 매일유업 39,150 3,071 70,180 179
036530 SNT홀딩스 58,800 9,587 105,103 178
031980 피에스케이홀딩스 34,550 7,450 60,668 175
282880 코윈테크 12,290 1,410 21,544 175
236200 슈프리마 34,050 2,471 59,730 175
000320 노루홀딩스 25,000 3,409 40,989 163
192400 쿠쿠홀딩스 33,500 11,913 54,858 163
340570 티앤엘 60,600 4,926 98,005 161
065710 서호전기 38,250 1,970 60,575 158
067160 SOOP 90,500 10,403 131,403 145
230360 에코마케팅 9,170 2,886 13,299 145
054950 제이브이엠 24,900 3,010 35,100 140
003550 LG 82,200 131,215 114,137 138
041510 에스엠 133,900 30,656 179,339 133
041830 인바디 23,850 3,215 31,416 131
090460 비에이치 12,660 4,363 16,535 130
001800 오리온홀딩스 24,500 15,348 31,995 130
357780 솔브레인 177,300 13,791 229,554 129
010060 OCI홀딩스 81,100 15,259 102,941 126
095610 테스 26,750 5,288 33,277 124
271560 오리온 121,600 48,076 149,304 122
005930 삼성전자 60,400 3,987,529 74,039 122
069080 웹젠 14,500 5,017 17,200 118
100120 뷰웍스 21,150 2,062 25,046 118
300720 한일시멘트 18,620 12,897 21,257 114
086450 동국제약 18,100 8,124 20,320 112
228850 레이언스 6,550 1,087 7,296 111
035250 강원랜드 20,300 43,430 21,322 105
049070 인탑스 16,340 2,810 17,019 104
213420 덕산네오룩스 31,550 7,834 33,099 104
001820 삼화콘덴서 25,600 2,661 25,770 100
네오다르
2025-07-10
107
0/300자