주식 > 보기
종목 적정 주가 [2025-07-09]

종목코드 회사명 현재주가(원) 시가총액(억원) 적정주가(원) 예상수익률(%)
043370 피에이치에이 11,470 2,409 35,638 310
161390 한국타이어앤테크놀로지 43,550 53,948 120,026 275
272290 이녹스첨단소재 22,750 4,602 55,908 245
043150 바텍 21,200 3,149 46,604 219
111770 영원무역 59,300 26,277 129,784 218
108320 LX세미콘 64,200 10,442 128,341 199
126720 수산인더스트리 24,750 3,536 46,199 186
319660 피에스케이 18,790 5,443 34,928 185
267980 매일유업 38,650 3,032 70,180 181
282880 코윈테크 12,290 1,410 21,544 175
192400 쿠쿠홀딩스 31,700 11,273 54,858 173
236200 슈프리마 34,550 2,507 59,730 172
031980 피에스케이홀딩스 35,900 7,741 60,668 168
065710 서호전기 36,850 1,898 60,575 164
340570 티앤엘 59,800 4,861 98,005 163
230360 에코마케팅 9,200 2,895 14,468 157
067160 SOOP 91,100 10,472 131,244 144
054950 제이브이엠 24,350 2,944 35,100 144
041510 에스엠 133,400 30,542 179,339 134
041830 인바디 23,550 3,175 31,416 133
357780 솔브레인 179,300 13,947 229,554 128
271560 오리온 118,200 46,732 149,304 126
095610 테스 27,000 5,337 33,162 122
069080 웹젠 14,440 4,996 17,200 119
100120 뷰웍스 21,050 2,052 25,046 118
300720 한일시멘트 18,330 12,696 21,257 115
086450 동국제약 17,870 8,021 20,320 113
228850 레이언스 6,580 1,092 7,296 110
049070 인탑스 16,090 2,767 17,019 105
213420 덕산네오룩스 32,050 7,958 33,099 103
네오다르
2025-07-09
112
0/300자