주식 > 보기
종목 적정 주가 [2025-07-08]

종목코드 회사명 현재주가(원) 시가총액(억원) 적정주가(원) 예상수익률(%)
043370 피에이치에이 11,460 2,407 35,638 310
161390 한국타이어앤테크놀로지 42,800 53,019 121,384 283
272290 이녹스첨단소재 22,800 4,612 55,908 245
111770 영원무역 58,900 26,099 129,784 220
043150 바텍 21,650 3,216 46,604 215
108320 LX세미콘 64,500 10,490 128,341 198
126720 수산인더스트리 24,700 3,529 46,199 187
319660 피에스케이 18,680 5,411 34,928 186
267980 매일유업 38,650 3,032 70,180 181
192400 쿠쿠홀딩스 30,800 10,953 54,858 178
340570 티앤엘 60,200 4,893 105,999 176
282880 코윈테크 12,260 1,406 21,544 175
236200 슈프리마 34,100 2,475 59,730 175
065710 서호전기 35,450 1,826 60,575 170
031980 피에스케이홀딩스 36,200 7,806 60,668 167
230360 에코마케팅 9,200 2,895 14,468 157
067160 SOOP 90,000 10,345 131,244 145
054950 제이브이엠 24,450 2,956 35,100 143
041510 에스엠 129,300 29,603 179,288 138
041830 인바디 23,450 3,161 31,416 133
271560 오리온 117,200 46,336 149,304 127
357780 솔브레인 183,300 14,258 229,554 125
095610 테스 26,800 5,298 33,162 123
069080 웹젠 14,440 4,996 17,200 119
100120 뷰웍스 21,200 2,067 25,046 118
300720 한일시멘트 18,200 12,606 21,257 116
086450 동국제약 17,960 8,061 20,320 113
348210 넥스틴 47,850 5,013 53,262 111
228850 레이언스 6,640 1,102 7,296 109
049070 인탑스 16,040 2,759 17,019 106
213420 덕산네오룩스 32,150 7,983 33,099 102
네오다르
2025-07-08
114
0/300자