주식 > 보기
종목 적정 주가 [2025-07-07]

종목코드 회사명 현재주가(원) 시가총액(억원) 적정주가(원) 예상수익률(%)
043370 피에이치에이 11,550 2,426 35,638 308
161390 한국타이어앤테크놀로지 43,150 53,452 122,116 283
272290 이녹스첨단소재 23,250 4,703 55,908 240
111770 영원무역 59,400 26,321 129,784 218
043150 바텍 21,400 3,179 46,604 217
108320 LX세미콘 66,600 10,832 128,341 192
126720 수산인더스트리 24,650 3,522 46,199 187
319660 피에스케이 18,950 5,489 34,928 184
340570 티앤엘 58,800 4,779 105,999 180
192400 쿠쿠홀딩스 30,550 10,864 54,858 179
267980 매일유업 39,400 3,090 70,180 178
282880 코윈테크 12,340 1,415 21,544 174
236200 슈프리마 34,200 2,482 59,730 174
065710 서호전기 35,450 1,826 60,575 170
031980 피에스케이홀딩스 36,850 7,946 60,668 164
230360 에코마케팅 8,990 2,829 14,468 160
067160 SOOP 89,400 10,276 131,244 146
054950 제이브이엠 24,500 2,962 35,100 143
041510 에스엠 130,500 29,878 179,288 137
041830 인바디 23,350 3,148 31,416 134
271560 오리온 116,000 45,862 149,304 128
357780 솔브레인 184,800 14,375 229,554 124
095610 테스 26,800 5,298 33,162 123
069080 웹젠 14,450 5,000 17,200 119
100120 뷰웍스 21,550 2,101 25,046 116
300720 한일시멘트 18,340 12,703 21,257 115
086450 동국제약 17,920 8,043 20,320 113
228850 레이언스 6,760 1,122 7,296 107
348210 넥스틴 50,100 5,249 53,262 106
049070 인탑스 16,340 2,810 17,019 104
213420 덕산네오룩스 32,850 8,157 33,099 100
네오다르
2025-07-07
112
0/300자