주식 > 보기
테마주 순위 [2025-07-07]

테마 종목 등락률 거래대금 가격 종목코드
전자결제(전자화폐) 쿠콘 28.49% 107,107,933,650 35850 294570
생명보험 동양생명 19.52% 11,659,633,700 7900 082640
전자결제(전자화폐) 다날 14.64% 427,386,795,780 9710 064260
지역화폐 웹케시 12.03% 73,985,583,380 18530 053580
전자결제(전자화폐) 헥토파이낸셜 8.1% 10,720,428,650 23350 234340
지역화폐 유라클 7.25% 23,479,057,800 20700 088340
지역화폐 코나아이 6.64% 44,742,402,000 61000 052400
생명보험 미래에셋생명 4.72% 578,740,680 6660 085620
전자결제(전자화폐) 갤럭시아머니트리 3.84% 15,201,129,960 11640 094480
전자결제(전자화폐) KG모빌리언스 3.57% 2,907,836,380 5510 046440
생명보험 한화생명 2.04% 3,225,088,750 3250 088350
생명보험 삼성생명 1.94% 16,614,007,200 126300 032830
전자결제(전자화폐) 카페24 1.85% 7,944,741,750 46750 042000
전자결제(전자화폐) KG이니시스 1.48% 1,580,557,000 11000 035600
전자결제(전자화폐) 한국정보통신 1.31% 785,599,880 10040 025770
전자결제(전자화폐) NHN KCP 1.3% 7,679,758,500 10900 060250
생명보험 코리안리 0.49% 2,014,432,640 10330 003690
전자결제(전자화폐) 카카오페이 0.38% 240,306,561,400 79400 377300
전자결제(전자화폐) NHN 0.0% 2,474,345,500 28100 181710
전자결제(전자화폐) 인포뱅크 -0.15% 139,648,690 6590 039290
전자결제(전자화폐) 인포바인 -1.98% 354,691,750 42050 115310
네오다르
2025-07-07
106
0/300자