주식 > 보기
종목 적정 주가 [2025-07-03]

종목코드 회사명 현재주가(원) 시가총액(억원) 적정주가(원) 예상수익률(%)
043370 피에이치에이 11,200 2,352 35,638 318
161390 한국타이어앤테크놀로지 41,450 51,346 124,244 299
005850 에스엘 32,500 15,096 96,216 296
025540 한국단자 65,500 6,625 184,230 281
000240 한국앤컴퍼니 20,700 19,652 53,781 259
272290 이녹스첨단소재 22,700 4,592 55,908 246
043150 바텍 21,300 3,164 46,167 216
111770 영원무역 62,900 27,872 129,784 206
012330 현대모비스 297,000 272,631 606,710 204
011780 금호석유화학 118,600 33,177 233,495 196
108320 LX세미콘 65,900 10,718 128,341 194
340570 티앤엘 57,500 4,674 105,999 184
319660 피에스케이 19,200 5,562 34,928 181
267980 매일유업 38,700 3,035 70,180 181
036530 SNT홀딩스 57,800 9,424 105,103 181
282880 코윈테크 12,070 1,384 21,544 178
126720 수산인더스트리 25,900 3,700 46,199 178
031980 피에스케이홀딩스 34,100 7,353 60,668 177
192400 쿠쿠홀딩스 31,700 11,273 54,858 173
236200 슈프리마 33,650 2,442 57,385 170
065710 서호전기 36,700 1,890 60,575 165
000320 노루홀딩스 24,700 3,370 40,989 165
230360 에코마케팅 9,110 2,867 14,468 158
067160 SOOP 90,700 10,426 132,004 145
090460 비에이치 12,660 4,363 18,301 144
001800 오리온홀딩스 23,000 14,408 31,995 139
003550 LG 82,200 131,194 113,731 138
041830 인바디 23,250 3,134 31,416 135
054950 제이브이엠 26,000 3,143 35,100 135
095610 테스 24,950 4,932 33,162 132
010060 OCI홀딩스 77,400 14,563 102,941 132
005930 삼성전자 60,800 4,012,839 79,705 131
357780 솔브레인 182,000 14,157 229,554 126
271560 오리온 118,500 46,850 149,304 125
041510 에스엠 144,500 33,083 178,051 123
069080 웹젠 14,560 5,038 17,200 118
086450 동국제약 17,500 7,855 20,320 116
100120 뷰웍스 21,800 2,126 25,046 114
035250 강원랜드 18,920 40,478 21,216 112
300720 한일시멘트 19,030 13,180 21,257 111
348210 넥스틴 49,000 5,134 53,262 108
049070 인탑스 16,440 2,828 17,019 103
053610 프로텍 24,600 2,706 24,977 101
352480 씨앤씨인터내셔널 33,700 3,375 33,973 100
001820 삼화콘덴서 25,600 2,661 25,770 100
네오다르
2025-07-03
133
0/300자