주식 > 보기
종목 적정 주가 [2025-07-02]

종목코드 회사명 현재주가(원) 시가총액(억원) 적정주가(원) 예상수익률(%)
043370 피에이치에이 11,150 2,342 35,638 319
161390 한국타이어앤테크놀로지 40,350 49,984 124,244 307
005850 에스엘 31,800 14,771 96,216 302
025540 한국단자 65,500 6,625 184,230 281
000240 한국앤컴퍼니 19,780 18,778 53,781 271
272290 이녹스첨단소재 22,800 4,612 57,651 252
043150 바텍 21,350 3,171 46,167 216
012330 현대모비스 288,000 264,370 606,710 210
011780 금호석유화학 114,200 31,961 233,495 204
111770 영원무역 64,000 28,359 129,784 202
108320 LX세미콘 66,300 10,783 128,341 193
267980 매일유업 37,800 2,965 70,180 185
319660 피에스케이 19,250 5,576 34,928 181
340570 티앤엘 58,300 4,739 105,999 181
282880 코윈테크 12,110 1,389 21,544 177
192400 쿠쿠홀딩스 30,950 11,007 54,858 177
036530 SNT홀딩스 60,000 9,782 105,103 175
031980 피에스케이홀딩스 34,800 7,504 60,668 174
126720 수산인더스트리 26,700 3,814 46,199 173
236200 슈프리마 34,250 2,486 57,385 167
065710 서호전기 37,000 1,906 60,575 163
000320 노루홀딩스 25,500 3,478 40,989 160
230360 에코마케팅 9,180 2,889 14,468 157
090460 비에이치 12,490 4,305 18,301 146
067160 SOOP 90,700 10,426 132,004 145
001800 오리온홀딩스 23,050 14,440 31,995 138
054950 제이브이엠 25,600 3,095 35,100 137
003550 LG 83,000 132,467 113,731 137
010060 OCI홀딩스 75,800 14,262 102,941 135
271560 오리온 111,700 44,162 149,304 133
041830 인바디 23,650 3,188 31,416 132
095610 테스 25,050 4,952 33,162 132
005930 삼성전자 60,200 3,972,425 79,706 132
357780 솔브레인 180,800 14,064 229,554 126
041510 에스엠 143,900 32,945 177,822 123
069080 웹젠 14,670 5,076 17,200 117
100120 뷰웍스 21,700 2,116 25,046 115
035250 강원랜드 18,440 39,451 21,216 115
086450 동국제약 17,690 7,940 20,320 114
300720 한일시멘트 18,750 12,987 21,257 113
348210 넥스틴 50,200 5,259 53,262 106
049070 인탑스 16,490 2,836 17,019 103
352480 씨앤씨인터내셔널 33,450 3,350 33,973 101
053610 프로텍 24,950 2,745 24,977 100
네오다르
2025-07-02
117
0/300자